| Εκδότης |
Σλοβενία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1991-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2026 |
| Αξία | 1 Euro Cent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2007-date) |
| Σύσταση | Χάλυβας με επιμετάλλωση χαλκός |
| Βάρος | 2,3 g |
| Διάμετρος | 16,25 mm |
| Πάχος | 1,67 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 15 Δεκέμβριος 2006 |
| Αριθμός | N# 236 |
| Βιβλιογραφία | KM# 68 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένας πελαργός, ένα μοτίβο που προέρχεται από το προηγούμενο νόμισμα των 20 Τόλαρ, περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης γύρω από το χείλος, τα οποία εναλλάσσονται με τα γράμματα του ονόματος της χώρας.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
S L O V E N I J A
2007
Χαράκτες: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Μια υδρόγειος σφαίρα, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
1 EURO CENT
LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Απλό
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Πορτογαλία | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Λιθουανία (1990-σήμερα) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Φινλανδία (1988-σήμερα) | |
| Rome, Ιταλία (476-σήμερα) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Ολλανδία (1010-σήμερα) |
Κέρματα κυκλοφορίας που κόβονται ετησίως στη Σλοβενία: https://www.bsi.si/storage/uploads/ec69edd8-831c-42eb-8f75-9a57af388895/Nakovani-te%C4%8Dajni-kovanci-po-letih_EN.pdf
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100.000 | $ 0,14 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2007 Fi | 44.600.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,24 | (en) Mint of Finland | 68% | |||||
| 2008 | 148.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2009 | 17.900.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,08 | $ 0,22 | (en) Mint of Finland | 21% | ||||||
| 2010 | 70.000 | $ 0,70 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,20% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 20.000.000 | $ 0,01 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 10% | ||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,16% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 15.000.000 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,45 | $ 0,52 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 16% | |||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2018 | 16.000.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,36 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 11% | ||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 4,60 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 38.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,17 | $ 0,38 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | |||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2020 | 7.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 14.000.000 | $ 0,01 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | (en) Royal Dutch Mint | 6% | ||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2021 | 13.000.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,19 | (en) Lithuanian Mint | 6% | |||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2022 | 6.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 9.000.000 | $ 1,20 | (en) Lithuanian Mint | 4% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 4,50 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 4.000.000 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 2% | |||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 3,80 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 12.000.000 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 39 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2025 | 14.000.000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1,5% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8.000.000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: katcha, janez kralj, Aussiedollar, mbandi, Kuna, Revenant994, Pintarola, BURSTYNNUS, RudarNHF, Sim420, ArnoV, pjrcavaco, veverica, Ramons78, sacha24, Cool30, gemini955, Fabio Ricardo, kezzerdrix, DIONYSEN, gioser, Jdgarst0720, gabilife79, luca biondi, liege_numismatique, The Sejn, cwet0, conligus, manumocellin, girador53, GabrielBB, Atunero, sentieroit, nlemesh, nik_gr, Andreacoins, pero01, islander 63, agymerrc, tonimbcn, tiger, Willem Jan Braakman, zelito-200, Rasmus20, danil1, Michele Trieste, Sorxus, papilio, kalti celtic odor, jarka1456, Coclicolect…




(×179)



(×129)



(×41)



(×76)



(×824)



(×26)



(×126)



(×294)



(×7)



(×330)



(×117)



(×283)



(×67)



(×385)



(×110)



(×43)



(×1005)



(×67)



(×445)



(×30)



(×226)



(×148)



(×321)



(×76)



(×615)



(×93)



(×37)



(×36)



(×229)



(×134)



(×82)



(×43)



(×542)



(×87)



(×165)



(×90)



(×95)



(×287)



(×140)



(×495)



(×201)



(×269)



(×42)



(×409)



(×206)



(×15)



(×150)



(×223)



(×601)



(×685)



(×45)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Λοτ 867
|
26 Ιουν 2024 | Απροσδιόριστη |
USD 5,80
(EUR 5,00) (+ προμήθεια αγοραστή) Το λοτ περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα. |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||