| Εκδότης |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1623-1630 |
| Αξία | 3 Deniers (Ternar) (1⁄180) |
| Συνάλλαγμα | First Zloty (1573-1795) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 0,47 g |
| Διάμετρος | 16,4 mm |
| Πάχος | 0,45 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 96635 |
| Βιβλιογραφία | Kop# 7879-7883 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SIG. 3. D G. REX. P. M. D L.
3 (_) *
S
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
TERN (_) ARIVS.
16 (_) Z4










Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1623 | (en) Kop# 7879 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7880 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7881 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7882 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7883 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7884 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7885 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7886 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7887 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7888 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7888x | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7889 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7890 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7891 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7892 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7893 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7894 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7895 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7896 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7897 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7898 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7899 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7900 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7901 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7902 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7903 | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Kop# 7904 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7905 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7906 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7907 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7908 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7909 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7910 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7911 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7912 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7913 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7914 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7915 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7916 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7917 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7918 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7919 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7920 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7921 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 7922 | ||||||||||||||
| 1628 | (en) Kop# 7923 | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Kop# 7924 Error | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7925 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7926 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7927 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7928 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7929 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7930 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7931 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7932 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7933 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7934 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7935 | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Kop# 7936 | ||||||||||||||
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: daklunzinger98