| Εκδότης |
Φινλανδία
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Suomen Pankki |
| Περίοδος |
Republic (1919-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1963 |
| Αξία | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Συνάλλαγμα | New Markka (1963-2001) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 142 × 69 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 331155 |
| Βιβλιογραφία | P# 102a Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Σειρά: 1963
Πορτρέτο του J. V. Snellman (1806-1881). Φινλανδός πολιτικός και εθνικιστής. Υπουργός Οικονομικών κατά την εισαγωγή της μάρκας το 1860.
Ο αριθμός 100 στο κέντρο, καθώς και πάνω δεξιά και κάτω αριστερά.
Κείμενο στα φινλανδικά.
Δύο υπογραφές στο κάτω μέρος του κέντρου, πάνω από το έτος της σειράς.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Τίτλος τράπεζας και ονομαστική αξία στα φινλανδικά αριστερά, στα σουηδικά δεξιά.
"Φινλανδικό λιοντάρι", ο θυρεός της Φινλανδίας στο κέντρο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Οι σημειώσεις αντικατάστασης αναγνωρίζονται με την κατάληξη αστέρι στον σειριακό αριθμό.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Υπογραφές | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1963 | MK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, GE | ||||||||||||||
| 1963 | RR, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, GE | ||||||||||||||
| 1963 | MK, ML | ||||||||||||||
| 1963 | MK, HV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, GE | ||||||||||||||
| 1963 | KW, ST | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, GE | ||||||||||||||
| 1963 | EL, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, HV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, GE | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AA | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το χαρτονόμισμα προς το παρόν.