| Εκδότης |
Φινλανδία
|
|---|---|
| Τράπεζα έκδοσης | Suomen Pankki |
| Περίοδος |
Republic (1919-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά χαρτονομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1963 |
| Αξία | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Συνάλλαγμα | New Markka (1963-2001) |
| Σύσταση | Χαρτί |
| Μέγεθος | 142 × 69 mm |
| Σχήμα | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 329880 |
| Βιβλιογραφία | P# 106 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Σειρά: 1963
Πορτρέτο του J. V. Snellman (1806-1881). Φινλανδός πολιτικός και εθνικιστής. Υπουργός Οικονομικών κατά την εισαγωγή της μάρκας το 1860.
Ο αριθμός 100 στο κέντρο, καθώς και πάνω δεξιά και κάτω αριστερά.
Κείμενο στα φινλανδικά.
"Litt. A" τυπωμένο με μωβ χρώμα υποτυπώματος πάνω δεξιά.
Δύο υπογραφές στο κέντρο κάτω, πάνω από το έτος της σειράς.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Τίτλος τράπεζας και ονομαστική αξία στα φινλανδικά αριστερά, στα σουηδικά δεξιά. Στο κέντρο του οικόσημου, "φινλανδικό λιοντάρι".
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Κυματοειδές μοτίβο στο κενό πλαίσιο στα αριστερά.
Ο Koivisto έχει 2 ελαφρώς διαφορετικές υπογραφές, όπως φαίνεται παρακάτω:
Τα χαρτονομίσματα αντικατάστασης αναγνωρίζονται με την κατάληξη αστέρι στον αύξοντα αριθμό.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Υπογραφές | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1963 | PH, SL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PU, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PU, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KN | ||||||||||||||
| 1963 | PH, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PH, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KI | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, MP |
|
|||||||||||||
| 1963 | PH, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PH, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PH, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PH, ST | ||||||||||||||
| 1963 | JL, PT | ||||||||||||||
| 1963 | JL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | EA, KN | ||||||||||||||
| 1963 | EA, EH | ||||||||||||||
| 1963 | EA, SL | ||||||||||||||
| 1963 | EA, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, KN | ||||||||||||||
| 1963 | RK, RM | ||||||||||||||
| 1963 | RK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | JL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PU, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PK | ||||||||||||||
| 1963 | PU, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, SL |
|
|||||||||||||
| 1963 | PU, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AS, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, PT | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KN | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, RM | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, EH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KI | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, SL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, MP | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JA | ||||||||||||||
| 1963 | MK₂, TH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, RM | ||||||||||||||
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το χαρτονόμισμα: KarlH, akadotour




(×21)



(×418)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων χαρτονομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 115 Λοτ 1603
|
5 Μαρ 2024 | 1963 PH, MP | AU |
USD 130,21
(EUR 113,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Λοτ 5668
|
8 Φεβ 2025 | 1963 PU, SL | XF |
USD 12,68
(EUR 11,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||