| Εκδότης |
Σουηδία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Carl XVI Gustaf (1973-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1991-2000 |
| Αξία | 10 Kronor 10 SEK = USD 1,06 |
| Συνάλλαγμα | Krona (1873-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Βάρος | 6,6 g |
| Διάμετρος | 20,5 mm |
| Πάχος | 2,9 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 2750 |
| Βιβλιογραφία | KM# 877 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Προτομή του βασιλιά Carl XVI Gustaf προς τα αριστερά, που περιβάλλεται από επιγραφή. Τα αρχικά του χαράκτη κάτω από την προτομή, συμπαγής δακτύλιος στο χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
MN
· FÖR SVERIGE I TIDEN ·
Χαράκτης: Marita Norin
Μεγάλη αριθμητική αξία στο κέντρο με τρεις μεγάλες επάλληλες κορώνες, πάνω από την ημερομηνία και κάτω από την ονομαστική αξία. Σημάδι νομισματοκοπείου στα αριστερά και αρχικά του νομισματοκοπείου στα δεξιά, συμπαγής δακτύλιος στο χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
2000
10
E B
KRONOR
Χαράκτης: Lars Englund
Εναλλασσόμενη λεία και καλαμωτή: 4 τμήματα με 8 αυλακώσεις το καθένα.
© Cyrillius
| Myntverket, Eskilstuna, Σουηδία (1975-2008) |
| D | Bengt Dennis, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Myntverket (1992-2002) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1991 | D |
|
$ 26 | (en) Coin alignment | 4% | ||||||||||
| 1991 | D | 62.517 | $ 1,00 | (en) Hardcover set, medal alignment | 0,5% | ||||||||||
| 1991 | D | 106.477.404 | $ 0,68 | $ 0,68 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 1,80 | $ 1,80 | (en) Medal alignment | 69% | ||||
| 1991 | D | 8.079 | $ 1,00 | (en) Softcover set, medal alignment | 0,19% | ||||||||||
| 1992 | D | 42.440.009 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,10 | $ 1,20 | $ 1,40 | 36% | |||||
| 1992 | D | 61.183 | $ 2,30 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1993 | D | 20.039.670 | $ 0,72 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 18% | ||||||
| 1993 | D | 57.700 | $ 2,70 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1993 | D | 4.784 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1993 | D | 4.956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 509.052 | $ 1,50 | 1,7% | |||||||||||
| 1994 | B | 48.881 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1994 | B | 5.360 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1994 | B | 9.950 | $ 1,10 | (en) Souvenir set | 0,10% | ||||||||||
| 1995 | B | 452.499 | $ 1,10 | $ 1,80 | $ 2,30 | 1,8% | |||||||||
| 1995 | B | 45.836 | $ 4,50 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.350 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 10.000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,10% | |||||||||||
| 1996 | B | 241.743 | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | B | 42.729 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.481 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 1997 | B | 282.926 | $ 2,30 | 1,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 39.470 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1997 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1997 | B | 4.954 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1998 | B | 285.013 | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | B | 34.750 | $ 9,10 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1998 | B | 5.170 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1998 | B | 7.067 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 35.571 | $ 7,10 | 0,9% | |||||||||||
| 1999 | B | 33.334 | $ 3,10 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1999 | B | 4.480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8.045 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 2000 | B | 8.463.562 | $ 1,10 | $ 1,10 | $ 1,40 | $ 2,50 | 10% | ||||||||
| 2000 | B | 30.912 | $ 4,30 | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7.209 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2000 | B | 14.300 | $ 7,00 | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | ||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: AceDan, SamiT, alextorvar, kleber, zk36, KAMPDEN, fsbuccio, manach, zelito-200, MicheleTN, Caramba, Rivan Domnitz, Jesse11, samjo17, Smetsys, liege_numismatique, numis4, susurin6, mikimaus, raymond, Fablu, hurachempic, cercafil1966, Laci28, Bezio54, Yurek70, katcha, rolli, iceyandy999, Cor247, alederp, Ericopter, Adzi, Madana75, bafi2002, Sisilija, Jon Inge, djuric, Pigé, noscovic, hughes1920, gyulaszu, numilo, coqueariza, kebyx, Boubymomo, Serpgarcia, Carlos Cerrato, andres_timoteo, Bjartmar, tonidefrancia…




(×36)



(×13)



(×86)



(×16)



(×42)



(×949)



(×63)



(×360)



(×42)



(×225)



(×121)



(×80)



(×212)



(×156)



(×325)



(×615)



(×196)



(×44)



(×510)



(×439)



(×46)



(×64)



(×91)



(×28)



(×162)



(×66)



(×179)



(×33)



(×104)



(×82)



(×175)



(×143)



(×50)



(×30)



(×393)



(×47)



(×101)



(×6)



(×36)



(×114)



(×183)



(×225)



(×2655)



(×72)



(×180)



(×77)



(×171)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philea / Myntkompaniet Coin Auction 20 Λοτ 374
|
8 Μάι 2021 | 1991 D – (en) Coin alignment |
UNC (NGC MS67) |
USD 59,19
(EUR 51,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Philea / Myntkompaniet | ||||||