| Εκδότης |
Ηνωμένες Πολιτείες
|
|---|---|
| Περίοδος |
Federal republic (1776-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1866-1907 |
| Αξία | 10 Dollars (10 USD) |
| Συνάλλαγμα | Dollar (1785-date) |
| Σύσταση | Χρυσός (.900) (.100 copper) |
| Βάρος | 16,718 g |
| Διάμετρος | 27 mm |
| Πάχος | 2 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Αριθμός | N# 16134 |
| Βιβλιογραφία | PCGS# 8649-8765, 8806-8847 PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 102 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ελευθερία (με κορώνα στο κεφάλι) προς τα αριστερά, περιτριγυρισμένη από 13 αστέρια, με την ημερομηνία από κάτω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
LIBERTY
1901
Σχεδιαστής: Christian Gobrecht
Εραλδικός αετός με ασπίδα της Ένωσης, που κρατά 3 βέλη και κλαδί ελιάς, σύνθημα από πάνω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD WE TRUST
· TEN D. ·
Σχεδιαστής: Christian Gobrecht
Καλαμιώνας
© Harryg (CC BY-NC-SA)
| United States Mint of Philadelphia, Ηνωμένες Πολιτείες (1792-σήμερα) | |
| CC | United States Mint of Carson City, Ηνωμένες Πολιτείες (1870-1899) |
| D | United States Mint of Denver, Ηνωμένες Πολιτείες (1906-σήμερα) |
| O | United States Mint of New Orleans, Ηνωμένες Πολιτείες (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, Ηνωμένες Πολιτείες (1854-σήμερα) |

Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1866 | 3.750 | 1,6% | |||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1866 S | 11.500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1867 | 3.090 | 0,8% | |||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1867 S | 9.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1868 | 10.630 | 0,9% | |||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1868 S | 13.500 | 0,8% | |||||||||||||
| 1869 | 1.830 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1869 S | 6.430 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1870 | 4.990 | 0,8% | |||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1870 CC | 5.908 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1870 S | 8.000 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1871 | 1.790 | 0,8% | |||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1871 CC | 8.085 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1871 S | 16.500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1872 | 1.620 | 0,6% | |||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1872 CC | 4.600 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1872 S | 17.300 | 0,8% | |||||||||||||
| 1873 | 800 | (fr) "3" fermé -Date clé | 0,6% | ||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) Proof; closed 3 | 0,6% | ||||||||||||
| 1873 CC | 4.543 | (fr) Date clé | 0,9% | ||||||||||||
| 1873 S | 12.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1874 | 53.140 | 0,9% | |||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1874 CC | 16.767 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1874 S | 10.000 | (fr) Date clé | 0,9% | ||||||||||||
| 1875 | 100 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1875 CC | 7.715 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1876 | 687 | (fr) Date clé | 0,6% | ||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1876 CC | 4.696 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1876 S | 5.000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1877 | 797 | 0,8% | |||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1877 CC | 3.332 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1877 S | 17.000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1878 | 73.780 | 1,3% | |||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1878 CC | 3.244 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1878 S | 26.100 | 0,9% | |||||||||||||
| 1879 |
|
384.740 | 2% | ||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1879 CC | 1.762 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1879 O | 1.500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1879 S | 224.000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1880 |
|
1.644.840 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2000 | $ 2100 | 7% | ||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1880 CC | 11.190 | 0,8% | |||||||||||||
| 1880 O | 9.200 | 0,8% | |||||||||||||
| 1880 S | 506.250 | 1,9% | |||||||||||||
| 1881 |
|
3.877.220 | $ 2100 | 13% | |||||||||||
| 1881 | 40 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1881 CC | 24.015 | 0,9% | |||||||||||||
| 1881 O | 8.350 | 0,8% | |||||||||||||
| 1881 S | 970.000 | 3% | |||||||||||||
| 1882 |
|
2.324.440 | $ 2100 | $ 2100 | $ 2100 | 9% | |||||||||
| 1882 | 40 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1882 CC | 6.764 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1882 O | 10.820 | 0,9% | |||||||||||||
| 1882 S | 132.000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1883 | 208.700 | 2% | |||||||||||||
| 1883 | 40 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1883 CC | 12.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1883 O | 800 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1883 S | 38.000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 | 76.860 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1884 CC | 9.925 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 S | 124.250 | 0,9% | |||||||||||||
| 1885 | 253.462 | 1,6% | |||||||||||||
| 1885 | 65 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1885 S |
|
228.000 | 1,4% | ||||||||||||
| 1886 | 236.160 | 3% | |||||||||||||
| 1886 |
|
60 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1886 S | 826.000 | 3% | |||||||||||||
| 1887 | 53.600 | 2% | |||||||||||||
| 1887 | 80 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1887 S | 817.000 | 3% | |||||||||||||
| 1888 | 132.921 | 1,6% | |||||||||||||
| 1888 | 75 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1888 O | 21.335 | 1,1% | |||||||||||||
| 1888 S | 648.700 | 3% | |||||||||||||
| 1889 | 4.440 | 0,9% | |||||||||||||
| 1889 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1889 S | 425.400 | 3% | |||||||||||||
| 1890 | 57.980 | 1,1% | |||||||||||||
| 1890 | 63 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1890 CC | 17.500 | 1,3% | |||||||||||||
| 1891 | 91.820 | 0,9% | |||||||||||||
| 1891 | 48 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1891 CC | 103.732 | 1,4% | |||||||||||||
| 1892 |
|
797.480 | $ 2200 | 4% | |||||||||||
| 1892 | 72 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1892 CC | 40.000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1892 O | 28.688 | 0,9% | |||||||||||||
| 1892 S | 115.500 | 1,1% | |||||||||||||
| 1893 |
|
1.840.840 | $ 1800 | $ 1800 | $ 2200 | 11% | |||||||||
| 1893 | 55 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1893 CC | 14.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1893 O | 17.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1893 S | 141.350 | 1,4% | |||||||||||||
| 1894 |
|
2.470.735 | $ 2100 | $ 2200 | $ 2200 | $ 2300 | 11% | ||||||||
| 1894 | 43 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1894 O | 107.500 | 1,9% | |||||||||||||
| 1894 S | 25.000 | 1,4% | |||||||||||||
| 1895 | 567.770 | 5% | |||||||||||||
| 1895 | 56 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1895 O | 98.000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1895 S | 49.000 | 1,3% | |||||||||||||
| 1896 | 76.270 | 1,7% | |||||||||||||
| 1896 | 78 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1896 S | 123.750 | 1,1% | |||||||||||||
| 1897 |
|
1.000.090 | $ 2300 | 7% | |||||||||||
| 1897 | 69 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1897 O | 42.500 | 1,1% | |||||||||||||
| 1897 S | 234.750 | 1,9% | |||||||||||||
| 1898 |
|
812.130 | $ 2200 | 5% | |||||||||||
| 1898 | 67 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1898 S |
|
473.600 | 1,9% | ||||||||||||
| 1899 |
|
1.262.219 | $ 1700 | $ 1900 | 8% | ||||||||||
| 1899 | 86 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1899 O | 37.047 | 0,9% | |||||||||||||
| 1899 S | 841.000 | 2% | |||||||||||||
| 1900 |
|
293.840 | 3% | ||||||||||||
| 1900 | 120 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1900 S | 81.000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1901 |
|
1.718.740 | $ 2100 | $ 2100 | $ 2100 | $ 2100 | 8% | ||||||||
| 1901 | 85 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1901 O | 72.041 | 0,9% | |||||||||||||
| 1901 S |
|
2.812.750 | $ 2100 | $ 2500 | 7% | ||||||||||
| 1902 | 82.400 | 1,6% | |||||||||||||
| 1902 | 113 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1902 S | 469.500 | 1,6% | |||||||||||||
| 1903 | 125.830 | 2% | |||||||||||||
| 1903 | 96 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1903 O | 112.771 | 1,1% | |||||||||||||
| 1903 S | 538.000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1904 | 161.930 | 1,4% | |||||||||||||
| 1904 | 108 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1904 O | 108.950 | 1,1% | |||||||||||||
| 1905 |
|
200.992 | $ 2200 | $ 2200 | 3% | ||||||||||
| 1905 | 86 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1905 S | 369.250 | 2% | |||||||||||||
| 1906 | 165.420 | 3% | |||||||||||||
| 1906 | 77 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1906 D |
|
981.000 | $ 2100 | 3% | |||||||||||
| 1906 O | 86.895 | 1,1% | |||||||||||||
| 1906 S |
|
457.000 | $ 2200 | 3% | |||||||||||
| 1907 |
|
1.203.899 | $ 2000 | $ 2200 | 10% | ||||||||||
| 1907 | 74 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1907 D |
|
1.030.000 | $ 2100 | 1,9% | |||||||||||
| 1907 S | 210.500 | 2% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: DeepMirrorMarks, pops25, manny57, srinikesh, hlaxness, freevibration
» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Λοτ 779
|
29 Μάι 2024 | 1879 – PCGS# 8683 | UNC |
USD 1246,55
(EUR 1081,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 131 Λοτ 159
|
26 Ιουν 2024 | 1880 – PCGS# 8687 |
UNC (PCGS MS61) |
USD 1211,95
(EUR 1051,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Λοτ 158
|
9 Μαρ 2024 | 1880 – PCGS# 8687 | UNC |
USD 1181,97
(EUR 1025,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Λοτ 165
|
24 Ιουλ 2024 | 1880 – PCGS# 8687 | XF |
USD 1132,39
(EUR 982,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Λοτ 39
|
18 Ιουλ 2023 | 1881 – PCGS# 8691 | XF |
USD 1073,58
(EUR 931,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Λοτ 2659
|
14 Μάι 2022 | 1881 – PCGS# 8691 | XF |
USD 1037,83
(EUR 900,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Schulman Auction 381 Λοτ 1268
|
23 Οκτ 2024 | 1881 – PCGS# 8691 |
(No grade mentioned) |
USD 1153,14
(EUR 1000,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Schulman auction house | ||||||
|
Katz Auction 57 Λοτ 925
|
19 Μαρ 2022 | 1882 – PCGS# 8695 | AU |
USD 1056,28
(EUR 916,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 123 Λοτ 82
|
27 Απρ 2024 | 1882 – PCGS# 8695 | XF |
USD 1194,65
(EUR 1036,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 119 Λοτ 144
|
30 Μαρ 2024 | 1882 – PCGS# 8695 | XF |
USD 1060,89
(EUR 920,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||