| Εκδότης |
Αυστραλία
|
|---|---|
| Βασίλισσα |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1966-1984 |
| Αξία | 1 Λεπτό 0,01 AUD = USD 0,0071 |
| Συνάλλαγμα | Dollar (1966-date) |
| Σύσταση | Μπρούντζος (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Βάρος | 2,59 g |
| Διάμετρος | 17,53 mm |
| Πάχος | 1,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 1559 |
| Βιβλιογραφία | KM# 62 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
2ο πορτραίτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ με πρόσωπο προς τα δεξιά, φορώντας την τιάρα των Κοριτσιών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1983
Σχεδιαστής: Arnold Machin
Glider με φτερωτή ουρά, Acrobates pygmaeus, που ονομάζεται επίσης Pygmy Gliding Possum.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
1
SD
Σχεδιαστής: Stuart Devlin
Απλό
© brismike (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, Αυστραλία (1965-σήμερα) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Ηνωμένο Βασίλειο (1968-σήμερα) |



Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,2% | |||||||||||||
| 1966 | 43.100 | (en) BU Two Coin Set; Green Carded | 0,2% | ||||||||||||
| 1966 | 15.809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0,16% | ||||||||||||
| 1966 | 77.250 | $ 3,50 | (en) BU Year Set; Carded | 0,5% | |||||||||||
| 1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,05% | ||||||||||||
| 1966 | 12.260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,10% | ||||||||||||
| 1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,06% | ||||||||||||
| 1966 | 146.140.000 | $ 0,07 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,26 | $ 0,65 | $ 1,60 | (en) Canberra Mint; No blunted whiskers | 28% | |||||
| 1966 | 238.990.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,63 | $ 0,68 | $ 2,30 | (en) Melbourne Mint; Blunted whisker on right | 15% | |||||
| 1966 | 26.620.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,31 | (en) Perth Mint; Blunted 2nd whisker from right | 5% | ||||||||
| 1966 | 18.054 | $ 93 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0,7% | |||||||||||
| 1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,06% | ||||||||||||
| 1967 | 110.055.001 | $ 0,07 | $ 0,08 | $ 0,15 | $ 0,27 | $ 0,58 | $ 0,61 | $ 2,70 | (en) Melbourne Mint | 18% | |||||
| 1968 | 19.930.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,51 | $ 0,51 | (en) Melbourne Mint | 6% | ||||||||
| 1969 | 14.351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,20% | ||||||||||||
| 1969 | 16.825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,17% | ||||||||||||
| 1969 | 87.680.000 | $ 0,07 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,43 | $ 0,66 | $ 0,66 | (en) Canberra Mint | 14% | |||||
| 1969 | 13.056 | $ 44 | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1970 | 40.230 | $ 0,65 | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 1970 | 72.560.000 | $ 0,05 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,29 | $ 0,48 | $ 0,64 | $ 0,65 | (en) Canberra Mint | 13% | |||||
| 1970 | 15.368 | $ 3,10 | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1971 | 28.572 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 1971 | 102.455.000 | $ 0,09 | $ 0,10 | $ 0,14 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,58 | $ 2,40 | (en) Canberra Mint | 18% | |||||
| 1971 | 10.066 | $ 3,40 | (en) Proof Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1972 | 39.065 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
| 1972 | 82.400.000 | $ 0,09 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,31 | $ 0,58 | $ 2,70 | (en) Canberra Mint | 13% | |||||
| 1972 | 10.272 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1973 | 30.928 | (en) BU Year Set | 0,18% | ||||||||||||
| 1973 | 140.710.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 1,10 | $ 1,20 | (en) Canberra Mint | 17% | |||||
| 1973 | 10.090 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1974 | 25.475 | (en) BU Year Set | 0,19% | ||||||||||||
| 1974 | 131.720.000 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,28 | $ 0,32 | $ 0,65 | (en) Canberra Mint | 16% | |||||
| 1974 | 10.918 | $ 6,20 | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 1975 | 30.121 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1975 | 134.775.000 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,15 | $ 0,26 | $ 0,46 | $ 0,93 | $ 0,93 | (en) Canberra Mint | 16% | |||||
| 1975 | 23.021 | $ 4,60 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1976 | 40.004 | $ 1,30 | (en) BU Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 1976 | 172.935.000 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,27 | $ 0,65 | $ 1,20 | (en) Canberra Mint | 18% | |||||
| 1976 | 21.200 | $ 8,10 | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1977 | 128.010 | $ 1,50 | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1977 | 153.430.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,70 | (en) Canberra Mint | 16% | |||||
| 1977 | 55.006 | $ 1,40 | (en) Proof Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 1978 | 70.006 | $ 2,90 | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1978 | 97.253.000 | $ 0,06 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 0,78 | (en) Canberra Mint | 12% | ||||||
| 1978 | 38.519 | $ 3,90 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1979 | 70.006 | $ 3,20 | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1979 | 130.339.000 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,42 | $ 0,46 | $ 0,75 | (en) Canberra Mint | 15% | |||||
| 1979 | 36.006 | $ 2,30 | (en) Proof Year Set | 0,3% | |||||||||||
| 1980 | 100.000 | $ 0,75 | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1980 |
|
137.892.000 | $ 0,06 | $ 0,14 | $ 0,19 | $ 0,29 | $ 0,37 | $ 0,54 | $ 0,64 | (en) Canberra Mint | 17% | ||||
| 1980 | 68.000 | $ 2,00 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1981 | 120.000 | $ 1,00 | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1981 | 183.600.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,16 | $ 0,26 | $ 0,28 | $ 0,58 | $ 0,64 | (en) Canberra Mint | 20% | |||||
| 1981 | 86.100 | $ 3,60 | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1981 | 40.300.000 | (en) Wales Mint | 0,5% | ||||||||||||
| 1982 | 195.950 | $ 3,20 | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1982 | 134.290.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,29 | $ 0,41 | $ 0,97 | $ 1,40 | (en) Canberra Mint | 14% | |||||
| 1982 | 100.000 | $ 18 | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1983 | 155.700 | $ 3,30 | (en) BU Year Set | 0,4% | |||||||||||
| 1983 | 183.600.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,41 | $ 1,50 | (en) Canberra Mint | 16% | |||||
| 1983 | 80.000 | $ 7,60 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1984 | 150.014 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 1984 | 74.735.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,29 | $ 0,35 | $ 0,37 | $ 0,65 | (en) Canberra Mint | 10% | |||||
| 1984 | 61.000 | $ 2,30 | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: iiruig, roccop, Germancoincollector, Joe-breuille, Pat Whitaker, alin225, j-b07, Julka, Mitroipa, cyprusalexander, lulu 16, Daniel67, alachaud, Shylock, DNO 14, Berlin-coins, BLACKFIELD2, greg_ya, Rubiksgocraft, muzz0000, letocapo, SirFabsi, Kabeer, Rmunt, PANDA64, RobertL, tallest4eva, mbandi, aheras, Cvetan, Trip85, walter73, Warfvinge, kevinh, Stalevar, DarioTracio, Jérôme Thilly, jarka1456, Jagovruni9, AlexCoins, TONY28, sylvied, balder23, Sven Arink, Michass, dnovako, BH8006, David52, zeeeee, Fablu, JorgePinto…




(×262)



(×15)



(×509)



(×129)



(×103)



(×44)



(×322)



(×80)



(×119)



(×168)



(×92)



(×67)



(×41)



(×114)



(×784)



(×60)



(×5)



(×211)



(×8)



(×860)



(×505)



(×128)



(×383)



(×140)



(×408)



(×107)



(×192)



(×76)



(×139)



(×325)



(×47)



(×143)



(×131)



(×65)



(×422)



(×42)



(×112)



(×685)



(×194)



(×5)



(×1273)



(×486)



(×237)



(×220)



(×9)



(×126)



(×46)



(×254)



(×55)



(×46)



(×35)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή