| Εκδότης |
Σουηδία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Carl XVI Gustaf (1973-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1976-1991 |
| Αξία | 10 Öre (0,10 SEK) |
| Συνάλλαγμα | Krona (1873-date) |
| Σύσταση | Χαλκονικέλιο (75% Copper, 25% Nickel) |
| Βάρος | 1,44 g |
| Διάμετρος | 15 mm |
| Πάχος | 1,14 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | 30 Σεπτέμβριος 1992 |
| Αριθμός | N# 1466 |
| Βιβλιογραφία | KM# 850 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Στεφανωμένο μονόγραμμα του βασιλιά Carl XVI Gustaf που διαιρεί την ημερομηνία στις πλευρές, συμπαγής δακτύλιος στο χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
1978
C G
XVI
Χαράκτης: Lars Englund
Αριθμητική αξία στο κέντρο, που περιβάλλεται από επιγραφή επάνω και δαιμονοποίηση κάτω. Σημάδι νομισματοκοπείου στα αριστερά και αρχικά του νομισματοκοπείου στα δεξιά, συμπαγής δακτύλιος στο χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
SVERIGE
10
ÖRE
E U
Χαράκτης: Lars Englund
Απλά.
| Myntverket, Eskilstuna, Σουηδία (1975-2008) |
| U | Benkt Ulvfot, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
| D | Bengt Dennis, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Myntverket (1986-1992) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1976 | U |
|
4.111.556 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,43 | 6% | |||||||
| 1976 | U | 61.234 | $ 0,96 | (en) Softcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1977 | U |
|
44.473.941 | $ 0,07 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | 20% | |||||
| 1977 | U | 43.346 | (en) Softcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1978 | U | 74.290.360 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,32 | 25% | ||||||
| 1978 | U | 31.245 | $ 0,62 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1978 | U | 20.115 | (en) Softcover set | 0,19% | |||||||||||
| 1979 | U | 75.256.451 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,30 | $ 0,31 | 23% | ||||||
| 1979 | U | 38.957 | $ 0,55 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1979 | U | 10.200 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 1980 | U | 108.238.176 | $ 0,01 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,23 | 28% | |||||
| 1980 | U | 45.495 | $ 0,57 | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 1980 | U | 10.140 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
| 1981 | U | 102.376.666 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,46 | 26% | |||||
| 1981 | U | 65.338 | $ 0,55 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1981 | U | 11.927 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
| 1982 | U | 103.837.357 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,26 | $ 0,49 | 25% | |||||
| 1982 | U | 58.772 | $ 0,55 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1982 | U | 9.463 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1983 | U | 77.315.000 | $ 0,04 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,53 | 21% | |||||
| 1983 | U | 57.205 | $ 0,53 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1983 | U | 10.300 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1984 | U | 122.047.143 | $ 0,09 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,22 | $ 0,22 | 24% | ||||||
| 1984 | U | 70.849 | $ 0,93 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1984 | U | 10.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1985 | U |
|
79.094.489 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,21 | $ 0,53 | 18% | |||||
| 1985 | U | 52.462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1985 | U | 8.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1986 | D | 48.909.643 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,17 | 14% | ||||||
| 1986 | D | (en) Hardcover set | 0,03% | ||||||||||||
| 1986 | D | (en) Softcover set | 0,01% | ||||||||||||
| 1986 | U | 48.909.818 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | 12% | ||||||
| 1986 | U | 54.890 | (en) Hardcover set | 0,4% | |||||||||||
| 1986 | U | 16.265 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1987 | D | 146.801.658 | $ 0,04 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,53 | 24% | |||||
| 1987 | D | 70.060 | $ 0,55 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1987 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1988 | D |
|
194.924.911 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,51 | 27% | |||||
| 1988 | D | 56.753 | $ 0,55 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1988 | D | 4.815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
| 1989 | D | 245.116.579 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,26 | $ 0,26 | 29% | ||||||
| 1989 | D | 56.895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1989 | D | 7.170 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
| 1990 | D | 139.236.636 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | 17% | |||||||
| 1990 | D | 55.265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1990 | D | 6.503 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5.091.246 | $ 0,58 | $ 0,88 | $ 1,20 | 2% | |||||||||
| 1991 | D | 62.517 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1991 | D | 8.079 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5.000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0,10% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: gros, Th77han, eric76, carutina, adinoku, Huevofrito, ryerye, hl1953, gyulaszu, Limbru, jald1960, KAMPDEN, Blazenko, hobbycoins, stanza, Dragonata, vbhargava71, JorgePinto, Juanwa, Alin1986, jhatzi, kalico, Maniek1912, Carol51, mikimaus, Bezio54, infierno, borzacsko, mellou7833, DrGrullo, Jaume, mesaleja, ugleymick, brmwilson, rneagle2, DuikerTS, daniel_0125, JRo69, nadal96, cofon, gioser, eRBe56, NumCoinColl, liege_numismatique, jbelena, BLACKFIELD2, Swift_coins, maor1973, Ericopter, Calu Trade, kalti celtic odor…




(×244)



(×195)



(×225)



(×226)



(×339)



(×276)



(×68)



(×173)



(×114)



(×400)



(×205)



(×949)



(×395)



(×43)



(×301)



(×144)



(×39)



(×35)



(×183)



(×44)



(×15)



(×1)



(×25)



(×510)



(×162)



(×103)



(×136)



(×52)



(×99)



(×134)



(×664)



(×66)



(×185)



(×83)



(×52)



(×57)



(×156)



(×17)



(×268)



(×226)



(×103)



(×49)



(×615)



(×122)



(×5)



(×511)



(×175)



(×2)



(×601)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Λοτ 976
|
26 Ιουν 2024 | 1976 U | UNC |
Το λοτ περιλαμβάνει διάφορα αντικείμενα. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||