| Εκδότης |
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Federal Republic (1949-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2002-2006 |
| Αξία | 1 Ευρώ 1 EUR = USD 1,16 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Διμεταλλικό: κέντρο νικέλιο με επικάλυψη χαλκονικέλιο, δακτύλιος νικελορείχαλκος |
| Βάρος | 7,5 g |
| Διάμετρος | 23,25 mm |
| Πάχος | 2,33 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 1 Ιανουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 111 |
| Βιβλιογραφία | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ο αετός, το παραδοσιακό σύμβολο της γερμανικής κυριαρχίας, με τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης στον εξωτερικό δακτύλιο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 2002 F
Χαράκτες: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει τη συγκέντρωση των δεκαπέντε κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 1 EURO LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Τμηματοποιημένος καλαμιώνας
© Cyrillius
| A | Berlin, Γερμανία (1280-σήμερα) |
| D | Munich, Γερμανία (1158-σήμερα) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Γερμανία (1374-σήμερα) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Γερμανία (1827-σήμερα) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Γερμανία (801-σήμερα) |


Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2002 A | 367.895.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,20 | 44% | ||||||
| 2002 A | 135.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2002 A | 100.000 | $ 3,40 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 D | 372.600.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,00 | 36% | ||||||
| 2002 D | 135.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 D | 100.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 F | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2002 F | 100.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 F | 439.800.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,70 | (en) Two varieties; see comments | 37% | |||||
| 2002 G | 266.355.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,70 | 29% | ||||||
| 2002 G | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 G | 100.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 J | 372.308.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,10 | 33% | ||||||
| 2002 J | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2002 J | 100.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 A | 50.250.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,00 | 13% | ||||||
| 2003 A | 180.000 | $ 2,10 | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 A | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 D | 180.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 D | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 F | 180.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 F | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2003 G | 180.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 G | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 J | 29.940.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,10 | $ 2,30 | 11% | ||||||
| 2003 J | 180.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 J | 120.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 A | 21.855.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | $ 1,90 | 9% | ||||||
| 2004 A | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 A | 106.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 D | 89.255.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,50 | 12% | ||||||
| 2004 D | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 D | 106.000 | $ 1,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 F | 88.200.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,50 | 13% | ||||||
| 2004 F | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 F | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 G | 41.650.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,80 | 9% | ||||||
| 2004 G | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 G | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 J | 135.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2004 J | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 A | 100.000 | $ 2,40 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2005 A | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 D | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2005 D | 85.000 | $ 2,10 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 F | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2005 F | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 G | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2005 G | 85.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 J | 59.930.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,30 | 14% | ||||||
| 2005 J | 100.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 J | 85.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2006 A | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 A | 75.000 | $ 2,40 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 D | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2006 D | 75.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 F | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 F | 75.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 G | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 G | 75.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 J | 90.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2006 J | 75.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: mikimaus, manach, vanjarpfc, kkt, laprusse, eithandud, zioberta, sentieroit, Parpaiolle, Jyri66, apples62, djuric, kendor, Secret7731, afercot, RichW, RyanZieher, jdgarcia, aheras, landycollector, 33doubleeagle, elife989, manvaz, TITI51, angiono, xwxalessandroxwx, hayyah500, Albeire, Cybertraque, ornata1, asmadeus, inthenite, gonparper, Pierrelain28, zeeeee, panther71, alonlandau, Gryphon, MisterPolo, mandalk, vgam, Cool30, JakovG, sywonder, BARTEK, gma, Huevofrito, Alin1986, Fablu, Coclicolect, gerri…




(×510)



(×360)



(×195)



(×2)



(×224)



(×29)



(×321)



(×542)



(×546)



(×151)



(×173)



(×47)



(×92)



(×4)



(×467)



(×80)



(×12)



(×223)



(×139)



(×354)



(×12)



(×49)



(×7)



(×619)



(×53)



(×74)



(×23)



(×18)



(×344)



(×12)



(×2)



(×107)



(×303)



(×500)



(×55)



(×74)



(×47)



(×21)



(×77)



(×2)



(×31)



(×43)



(×31)



(×175)



(×226)



(×311)



(×276)



(×183)



(×46)



(×45)



(×1)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 79 Λοτ 1752
|
21 Μαρ 2023 | Απροσδιόριστη | XF |
USD 6,97
(EUR 6,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||