| Εκδότης |
City of Hamm
(German States) |
|---|---|
| Περίοδος |
Free city
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1690-1749 |
| Αξία | 3 Pfennigs (3 Pfennige) (1⁄96) |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Χαλκός |
| Βάρος | 2,03 g |
| Διάμετρος | 20,75 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 9462 |
| Βιβλιογραφία | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Έμβλημα με κριάρια της πόλης Hamm, σε οβάλ θήκη
Γύρω από τον μύθο : STADT HAMM
ημερομηνία κάτω από το
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
STADT HAMM
1729
Αξία μέσα σε στεφάνι ασπίδας
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
III
PFEN
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1690 | 47.000 | 1,9% | |||||||||||||
| 1699 | 0,9% | ||||||||||||||
| 1710 | 0,9% | ||||||||||||||
| 1713 | 0% | ||||||||||||||
| 1714 | 0% | ||||||||||||||
| 1715 | 0% | ||||||||||||||
| 1717 | 8% | ||||||||||||||
| 1719 | 228.000 | 9% | |||||||||||||
| 1720 | 3% | ||||||||||||||
| 1721 | 232.000 | 6% | |||||||||||||
| 1725 | 156.000 | 5% | |||||||||||||
| 1727 | 5% | ||||||||||||||
| 1729 | 361.000 | 24% | |||||||||||||
| 1730 | 1,9% | ||||||||||||||
| 1732 | 105.000 | 1,9% | |||||||||||||
| 1733 | 232.000 | 9% | |||||||||||||
| 1734 | 245.000 | 6% | |||||||||||||
| 1736 | 295.000 | 11% | |||||||||||||
| 1737 | 172.000 | 7% | |||||||||||||
| 1739 | 13% | ||||||||||||||
| 1742 | 0% | ||||||||||||||
| 1743 | 0% | ||||||||||||||
| 1745 | 0,9% | ||||||||||||||
| 1747 | 0% | ||||||||||||||
| 1749 | 0% | ||||||||||||||
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: nukn, Szavincent




(×218)



(×218)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή