| Εκδότης |
Awadh
(Indian Local and Princely states) |
|---|---|
| Αυτοκράτορας |
Shah Alam II (1760-1788,1788-1806)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1193-1219 (1779-1805) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 1 Paisa (1⁄64) |
| Συνάλλαγμα | Rupee |
| Σύσταση | Χαλκός |
| Βάρος | 5,7 g |
| Διάμετρος | 16 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 56287 |
| Βιβλιογραφία | KM# 111 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Αστέρι
Ψάρια Κατακόρυφα, RY Ημερομηνία
Επιγραφή ۴۷
Απλό
© Mt Hood Coins
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1193 (1779) 18 | 19% | ||||||||||||||
| 1198 (1784) 23 | 6% | ||||||||||||||
| 1199 (1785) 26 | 6% | ||||||||||||||
| 1207 (1793) 33 | 3% | ||||||||||||||
| 1211 (1797) 37 | 13% | ||||||||||||||
| 1212 (1798) 37 | 13% | ||||||||||||||
| 1212 (1798) 38 | 9% | ||||||||||||||
| 1213 (1799) 39 | 3% | ||||||||||||||
| 1214 (1800) 40 | 6% | ||||||||||||||
| 1214 (1800) 41 | 9% | ||||||||||||||
| 1215 (1801) 41 | 6% | ||||||||||||||
| 1215 (1801) 43 | 0% | ||||||||||||||
| 1216 (1802) 43 | 16% | ||||||||||||||
| 1217 (1803) 44 | 6% | ||||||||||||||
| 1218 (1804) 47 | 13% | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | 13% | ||||||||||||||
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: Bengal Numismatist




(×1)