| Εκδότης |
Σλοβενία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1991-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2026 |
| Αξία | 2 Euros 2 EUR = USD 2,30 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2007-date) |
| Σύσταση | Διμεταλλικό: κέντρο νικέλιο με επικάλυψη νικελορείχαλκος, δακτύλιος χαλκονικέλιο |
| Βάρος | 8,5 g |
| Διάμετρος | 25,75 mm |
| Πάχος | 2,2 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 15 Δεκέμβριος 2006 |
| Αριθμός | N# 243 |
| Βιβλιογραφία | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Το προφίλ του ποιητή France Prešeren συνοδεύεται από ένα υπόμνημα που αναφέρει το όνομά του και την πρώτη γραμμή της 7ης στροφής του Zdravljica (εθνικός ύμνος της Σλοβενίας) και περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης που εναλλάσσονται με τα γράμματα της λέξης "SLOVENIJA" (Σλοβενία).
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
S L O V E N I J A
FRANCE PREŠEREN
Shivé naj vsi naródi
20
07
Χαράκτες: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Ένας γεωγραφικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύει την ονομαστική αξία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 2 EURO LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Καλαμωτή με επιγραφή
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SLOVENIJA
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Πορτογαλία | |
| Kremnica, Σλοβακία (1328-σήμερα) | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Λιθουανία (1990-σήμερα) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Φινλανδία (1988-σήμερα) | |
| Rome, Ιταλία (476-σήμερα) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Ολλανδία (1010-σήμερα) |
Κέρματα κυκλοφορίας που κόβονται ετησίως στη Σλοβενία: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 FI | 21.250.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,80 | $ 3,50 | 60% | ||||||
| 2007 FI | 100.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,00 | $ 4,90 | (en) BU set | 33% | ||||||||
| 2008 | 148.000 | $ 6,90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,17% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | $ 10 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70.000 | $ 8,60 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | $ 17 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | $ 12 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | $ 14 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | $ 12 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,10% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | $ 13 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | $ 12 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,12% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 20 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,14% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | $ 13 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,5% | ||||||||||||
| 2019 | 8.000 | $ 15 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,09% | ||||||||||||
| 2020 | 4.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,80 | 8% | ||||||||
| 2020 | 7.000 | $ 17 | (en) BU sets | 0,7% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2021 | 0,2% | ||||||||||||||
| 2021 | 6.000 | $ 17 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2022 | 6.000 | $ 8,10 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 3.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,70 | (en) UAB Lietuvos Monetu Kalykla | 7% | |||||||
| 2023 | 6.000 | $ 12 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 3.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 4,30 | (en) Mint of Finland | 5% | ||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,07% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | $ 13 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 4.000.000 | $ 2,30 | $ 3,00 | $ 3,60 | (en) Mint of Finland | 1,9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | $ 39 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 3.000.000 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: Fritz22067, dlm-numista, RudarNHF, matthewgauci22, Ramons78, David52, Nukus, SantaKlaus, Anton Mlinar, Albeire, uccello, Pierrelain28, Dazhbog II, Tox97, coisy, kawdawda, Germancoincollector, Raminjaff, kommodore, aumi, akadotour, VictorB, Jdgarst0720, bois67, morcheeba, Melkor82, P01, manach, scambigol, gapuchebi, gma, landycollector, JorgePinto, CREPOSUC, hyper70, Huevofrito, The Sejn, JAN1, OlaM, artemisia, cwet0, fernandoxisto, sentiero59, kezzerdrix, krz-m-Michael, Fablu, Thorsten3007, IonelManaila, manumocellin, avucar, Ericopter…




(×294)



(×69)



(×7)



(×469)



(×385)



(×254)



(×21)



(×109)



(×52)



(×18)



(×19)



(×500)



(×80)



(×10)



(×211)



(×34)



(×509)



(×137)



(×305)



(×118)



(×418)



(×327)



(×149)



(×35)



(×10)



(×6)



(×1)



(×360)



(×36)



(×6)



(×311)



(×354)



(×35)



(×143)



(×398)



(×276)



(×93)



(×92)



(×53)



(×24)



(×37)



(×23)



(×259)



(×445)



(×11)



(×46)



(×26)



(×49)



(×229)



(×6)



(×176)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή