| Εκδότης |
Φινλανδία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1919-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2026 |
| Αξία | 10 Euro Cents 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Βάρος | 4,1 g |
| Διάμετρος | 19,75 mm |
| Πάχος | 1,93 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 9898 |
| Βιβλιογραφία | KM# 126 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Το εθνόσημο της Φινλανδίας με την ημερομηνία στα αριστερά και τα 12 αστέρια της Ευρώπης γύρω από το χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 2010 FI
Χαράκτης: Heikki Aulis Häiväoja
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, συμβολίζει τη συγκέντρωση των δεκαπέντε εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 10 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Εγκοπές
© Cyrillius
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Φινλανδία (1988-σήμερα) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Φινλανδία (1988-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 FI | 917.000 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,49 | $ 0,58 | (en) Mintmark on the left side | 28% | ||||||||
| 2007 FI | 80.500 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2007 FI | 2.500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2008 FI | 936.500 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,58 | (en) Mintmark on the left side | 27% | ||||||||
| 2008 FI | 61.000 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2008 FI | 2.500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2009 FI | 936.500 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,40 | $ 0,58 | (en) Mintmark on the left side | 23% | ||||||||
| 2009 FI | 61.000 | $ 0,88 | (en) Mintmark on the left side; BU | 3% | |||||||||||
| 2009 FI | 2.500 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2010 FI | 738.000 | $ 0,35 | $ 0,45 | (en) Mintmark on the left side | 23% | ||||||||||
| 2010 FI | 60.000 | $ 2,10 | (en) Mintmark on the left side; BU | 4% | |||||||||||
| 2010 FI | 2.000 | $ 8,70 | (en) Mintmark on the left side; Proof | 1,0% | |||||||||||
| 2011 FI | 755.000 | $ 0,37 | $ 0,70 | $ 0,70 | (en) Mintmark on the right side | 22% | |||||||||
| 2011 FI | 43.000 | $ 2,00 | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2011 FI | 2.000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2012 FI | 10.724.500 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | (en) Mintmark on the right side | 45% | ||||||
| 2012 FI | 73.500 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2012 FI | 2.000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2013 FI | 341.500 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,70 | (en) Mintmark on the right side | 14% | |||||||||
| 2013 FI | 56.700 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2013 FI | 1.800 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2014 FI | 119.100 | $ 1,20 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the right side | 10% | ||||||||||
| 2014 FI | 79.700 | $ 1,70 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,1% | |||||||||||
| 2014 FI | 1.200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 FI | 10.162.100 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,40 | $ 0,40 | (en) Mintmark on the right side | 14% | ||||||||
| 2015 FI | 36.700 | $ 1,30 | (en) Mintmark on the right side; BU | 3% | |||||||||||
| 2015 FI | 1.200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2016 FI | 167.100 | $ 0,93 | (en) Mintmark on the right side | 8% | |||||||||||
| 2016 FI | 31.700 | $ 16 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,0% | |||||||||||
| 2016 FI | 1.200 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2017 FI | 69.900 | $ 0,46 | $ 0,58 | (en) Mintmark on the right side | 6% | ||||||||||
| 2017 FI | 29.100 | $ 16 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,7% | |||||||||||
| 2017 FI | 1.000 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2018 FI | 35.500 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the right side | 3% | |||||||||||
| 2018 FI | 13.500 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,5% | ||||||||||||
| 2018 FI | 1.000 | $ 1,20 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 3% | |||||||||||
| 2020 FI | 11.000 | $ 2,30 | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2020 FI | 500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2021 Fi | 13.200 | $ 4,60 | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | |||||||||||
| 2021 Fi | 1.000 | $ 14 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2022 Fi | $ 4,60 | (en) Mintmark on the right side; BU | 2% | ||||||||||||
| 2022 Fi | 1.500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2023 Fi | $ 4,60 | (en) Mintmark on the right side; BU | 1,5% | ||||||||||||
| 2023 Fi | 1.500 | (en) Mintmark on the right side; Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2024 FI | 1.000 | $ 42 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2025 FI | 5.000 | (en) BU | 1,7% | ||||||||||||
| 2025 FI | 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2026 FI | (en) BU | 0,7% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: CREPOSUC, zelito-200, Coclicolect, Jyri66, gapuchebi, Focus, akadotour, KarlH, Raminjaff, sylvied, vega50, crimea62, D-2EUROS-COLLECTOR, Olivetti, Arcangel60, karili, l-ajaiste-21, fortea54, Michele Trieste, cam, liege_numismatique, mfwggl, Gauthier Euro, LiaHen, fernandoxisto, Kalamata5, Oh-Moon, Aussiedollar, BUZZ-LV, pdekeyse, ornata1, Shaji Mathew, hobby, chaudard95, Ludvikj, fohlenelf, victor nascimento, eurosthetics, Viktorprucakov, PeterS, Fred84, Pinbru, Pinguindra, Jorisroman, lumome, monet, pegasusss, RavenTheSpider, RonMunt, laguineu…




(×143)



(×42)



(×45)



(×151)



(×6)



(×121)



(×418)



(×21)



(×137)



(×486)



(×297)



(×866)



(×1)



(×516)



(×15)



(×432)



(×74)



(×374)



(×15)



(×231)



(×615)



(×31)



(×142)



(×13)



(×23)



(×345)



(×571)



(×41)



(×55)



(×495)



(×12)



(×209)



(×43)



(×56)



(×8)



(×1)



(×18)



(×178)



(×7)



(×206)



(×40)



(×2)



(×40)



(×32)



(×523)



(×193)



(×52)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή