| Εκδότης |
Πορτογαλία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Third Republic (1974-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2008-2025 |
| Αξία | 10 Euro Cents 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός |
| Βάρος | 4,1 g |
| Διάμετρος | 19,75 mm |
| Πάχος | 1,93 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 9895 |
| Βιβλιογραφία | KM# 763 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Η δεύτερη βασιλική σφραγίδα του 1142 του Afonso Henriques, του πρώτου βασιλιά της Πορτογαλίας, περιβάλλεται εναλλάξ από τα επτά κάστρα της χώρας και τα πέντε οικόσημα, τα οποία εμφανίζονται στη σημαία της Πορτογαλίας, καθώς και από τα γράμματα της λέξης "ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ", τα οποία περιβάλλονται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Χαράκτης: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, συμβολίζει τη συγκέντρωση των δεκαπέντε εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 10 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Εγκοπές
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Πορτογαλία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2008 INCM | 1.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,27 | $ 0,46 | 17% | |||||||||
| 2008 INCM | 26.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 10.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | 43% | ||||||
| 2009 INCM | 34.000 | $ 1,40 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 39.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 39.500 | $ 2,40 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2011 INCM | 3.500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 39.500 | $ 1,30 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39.500 | $ 3,50 | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4.500 | $ 1,20 | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 2014 INCM | 21.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2014 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 28.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 15.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 30% | |||||||
| 2016 INCM | 28.000 | $ 0,95 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 25.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 35% | ||||||
| 2017 INCM | 28.000 | $ 0,87 | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 19.304.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,20 | 26% | ||||||
| 2018 INCM | 25.500 | $ 1,20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 20.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 17% | |||||||
| 2019 INCM | 24.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2020 INCM | $ 2,30 | (en) BU set | 2% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,06% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 15.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 11% | ||||||||
| 2021 INCM | $ 1,60 | (en) BU set | 1,8% | ||||||||||||
| 2021 INCM | (en) Proof | 0,09% | |||||||||||||
| 2022 INCM | 13.500 | $ 2,30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 3.500 | $ 3,00 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2023 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 30.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | 7% | |||||||||
| 2024 INCM | 9.000 | $ 1,20 | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9.000 | $ 1,20 | (en) BU Set | 1,2% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: TONY29, Cool30, Sneev, danyjiji, Cybertraque, slerush, pedromusic, sywonder, Pintarola, Jabreu94, GiannaReggio, mfwggl, walter73, manumocellin, moncourtois, vitor.guise, jdgarcia, kezzerdrix, Germancoincollector, JeChuisEuro, cabre, jrubins56, Oh-Moon, Gauthier Euro, gabilife79, zelito-200, Ricardo Mira, aleitao, lulu17, tontondynamite, Pierrelain28, tonylesgrosbras, Mammoli, rapior, ramonna, gapuchebi, DuikerTS, sylvied, Pedro A. Nieto, Coclicolect, JODEBOUZ, mourinho, house54, borzacsko, mbandi, mad, skyboy, MARCO SANTOS, crimea62, Jyri66, fortea54…




(×90)



(×43)



(×91)



(×241)



(×344)



(×31)



(×41)



(×175)



(×126)



(×84)



(×99)



(×31)



(×143)



(×229)



(×72)



(×103)



(×223)



(×445)



(×509)



(×110)



(×202)



(×302)



(×571)



(×142)



(×321)



(×42)



(×3)



(×1)



(×81)



(×222)



(×500)



(×315)



(×19)



(×178)



(×90)



(×6)



(×52)



(×486)



(×494)



(×45)



(×50)



(×99)



(×79)



(×136)



(×76)



(×171)



(×41)



(×70)



(×866)



(×151)



(×374)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή