| Εκδότης |
Πορτογαλία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Third Republic (1974-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2008-2026 |
| Αξία | 1 Ευρώ 1 EUR = USD 1,16 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Διμεταλλικό: κέντρο νικέλιο με επικάλυψη χαλκονικέλιο, δακτύλιος νικελορείχαλκος |
| Βάρος | 7,5 g |
| Διάμετρος | 23,25 mm |
| Πάχος | 2,33 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 9894 |
| Βιβλιογραφία | KM# 766 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Η τρίτη βασιλική σφραγίδα του 1144 του Afonso Henriques, του πρώτου βασιλιά της Πορτογαλίας, περιβάλλεται εναλλάξ από τα επτά κάστρα της χώρας και τα πέντε οικόσημα, τα οποία εμφανίζονται στη σημαία της Πορτογαλίας, καθώς και από τα γράμματα της λέξης "ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ", όλα περικυκλωμένα από τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Χαράκτης: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς σύνορα
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 1 EURO LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Τμηματοποιημένος καλαμιώνας
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Πορτογαλία |
Από το 2011 και μετά, ο σχεδιασμός της Όψης άλλαξε και εμφανίζει πιο λεπτές και λεπτεπίλεπτες γραμμές και μοτίβα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (σύγκριση μεταξύ του σχεδιασμού του 2002 και του νέου σχεδιασμού του 2011):
Περιορισμένη έκδοση 250 τεμαχίων για τον εορτασμό της6ης Διεθνούς Νομισματικής Έκθεσης του Πόρτο
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2008 INCM | 4.901.625 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 2,10 | 23% | |||||||
| 2008 INCM | 26.500 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 20.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 41% | ||||||
| 2009 INCM | 44.000 | $ 5,80 | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 20.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,80 | 35% | ||||||
| 2010 INCM | 46.500 | $ 6,30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 5.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,60 | $ 1,60 | 22% | ||||||
| 2011 INCM | 44.500 | $ 6,20 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2011 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 44.500 | $ 5,80 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 44.500 | $ 7,10 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 9.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | 23% | ||||||
| 2014 INCM | 26.000 | $ 7,00 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2014 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 15.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 28% | ||||||
| 2015 INCM | 34.000 | $ 7,00 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 35.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 32% | ||||||
| 2016 INCM | 33.000 | $ 7,00 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 20.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 17% | ||||||
| 2017 INCM | 33.000 | $ 7,00 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,40 | 21% | ||||||
| 2018 INCM | 30.500 | $ 6,60 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 4.000.000 | $ 4,10 | 0,7% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 26.500 | $ 7,00 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2020 INCM | 30.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 13% | ||||||||
| 2020 INCM | $ 6,80 | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,02% | |||||||||||||
| 2021 INCM | $ 6,90 | (en) BU set | 1,4% | ||||||||||||
| 2021 INCM | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
| 2022 INCM | 16.500 | $ 6,40 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2023 INCM | $ 7,00 | (en) BU set | 1,3% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 1.500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 20.000.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,20 | 7% | |||||||||
| 2024 INCM | 250 | (en) BU (PINF 2024) | 0,10% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 12.000 | $ 8,40 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2025 INCM | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,30 | 1,8% | |||||||||||
| 2025 INCM | 250 | (en) BU (PINF 2025) | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 250 | (en) BU (PINF 2025) | 0% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 12.000 | $ 8,10 | (en) BU Set | 0,9% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2026 INCM | 250 | (en) BU (PINF 2026) | 0,08% | ||||||||||||
| 2026 INCM | 250 | (en) BU (PINF 2026) | 0% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: elife989, emtecik, NumCoinColl, Michele Trieste, kalti celtic odor, alachaud, Marcelo, crimea62, Ricarda, chardon var, sfaria, akadotour, Jesse11, djbroth, Jyri66, Focus, Huevofrito, Pedro A. Nieto, jomu43, Coclicolect, sentieroit, bernard45, Aussiedollar, cercafil1966, Facundo, asowsa, JakovG, bencoins, DiaH20, l-ajaiste-21, cabre, bernard.p, JeChuisEuro, wggfpp, Gauthier Euro, sacha24, jvegario, JDLM92, bois67, libi111, TxemaNumismatic, Joao Costa, manumocellin, Manuel etxaniz, EurocollectionGM, tiger, cofon, xanzaina, aleitao, malvy philippe, hyper70…




(×49)



(×27)



(×49)



(×15)



(×601)



(×41)



(×12)



(×866)



(×129)



(×50)



(×185)



(×418)



(×212)



(×260)



(×151)



(×121)



(×276)



(×494)



(×118)



(×45)



(×542)



(×309)



(×41)



(×91)



(×108)



(×111)



(×31)



(×10)



(×10)



(×74)



(×202)



(×44)



(×110)



(×108)



(×142)



(×110)



(×37)



(×5)



(×35)



(×23)



(×2)



(×354)



(×229)



(×100)



(×15)



(×201)



(×268)



(×2)



(×1)



(×7)



(×398)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή