| Εκδότης |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1599-1614 |
| Αξία | 1 Denier (1 Denar) (1⁄540) |
| Συνάλλαγμα | First Zloty (1573-1795) |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) (.094 άργυρος) |
| Βάρος | 0,35 g |
| Διάμετρος | 14 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 96655 |
| Βιβλιογραφία | Kop# 7947-7951 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Στεφανωμένος αετός με ανοιγμένα φτερά και τα όπλα της Vasa στο στήθος
Στεφανωμένα σταυρωτά επισκοπικά κλειδιά
Επιγραφή 16 03
















Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1599 | (en) Kop# 7948 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (1599-1614) | (en) Kop# 7947 Punch 1 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (1599-1614) | (en) Kop# 7947 Punch 2 | ||||||||||||||
| 1601 | (en) Kop# 7949 | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Kop# 7950 | ||||||||||||||
| 1602 | (en) Kop# 7951 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7952 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7953 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7954 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Kop# 7955 | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Kop# 7956 | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Kop# 7957 | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Kop# 7958 | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Kop# 7959 | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Kop# 7960 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kop# 7961 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kop# 7962 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kop# 7963 | ||||||||||||||
| 1612 | (en) Kop# 7964 | ||||||||||||||
| 1613 | (en) Kop# 7965 | ||||||||||||||
| 1613 | (en) Kop# 7966 | ||||||||||||||
| 1614 | (en) Kop# 7967 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.