| Εκδότης |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1603-1627 |
| Αξία | 3 Deniers (Ternar) (1⁄180) |
| Συνάλλαγμα | First Zloty (1573-1795) |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) (.160 άργυρος) |
| Βάρος | 0,34 g |
| Διάμετρος | 16 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 96636 |
| Βιβλιογραφία | Kop# 7968-7972 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SIG.III.DG.REX.PO.MD
Γραφή: λατινική
Επιγραφή TERNARI (_) POS. 1627






































































Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7968 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7969 | ||||||||||||||
| 1603 | (en) Kop# 7970 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Kop# 7971 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Kop# 7972 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Kop# 7973 | ||||||||||||||
| 1604 | (en) Kop# 7974 | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Kop# 7975 | ||||||||||||||
| 1605 | (en) Kop# 7976 | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Kop# 7977 | ||||||||||||||
| 1606 | (en) Kop# 7978 | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Kop# 7979 | ||||||||||||||
| 1607 | (en) Kop# 7980 | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Kop# 7981 | ||||||||||||||
| 1608 | (en) Kop# 7982 | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Kop# 7983 | ||||||||||||||
| 1609 | (en) Kop# 7984 | ||||||||||||||
| 1610 | (en) Kop# 7985 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kop# 7986 | ||||||||||||||
| 1611 | (en) Kop# 7987 | ||||||||||||||
| 1613 | (en) Kop# 7988 | ||||||||||||||
| 1613 | (en) Kop# 7989 | ||||||||||||||
| 1615 | (en) Kop# 7990 | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Kop# 582 | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Kop# 7991 | ||||||||||||||
| 1616 | (en) Kop# 7992 | ||||||||||||||
| 1617 | (en) Kop# 583 | ||||||||||||||
| 1618 | (en) Kop# 584 | ||||||||||||||
| 1619 | (en) Kop# 585 | ||||||||||||||
| 1620 | (en) Kop# 586 | ||||||||||||||
| 1621 | (en) Kop# 587 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7993 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7994 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7995 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7996 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Kop# 7997 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7998 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 7999 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 8000 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 8001 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 8002 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 8003 | ||||||||||||||
| 1626 | (en) Kop# 8004 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8005 | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 1a | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 1b | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 1c | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 2a | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 2b | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 2c | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Kop# 8006 Punch 2d | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 133 Λοτ 2137
|
24 Ιουλ 2024 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 5,76
(EUR 5,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||