| Εκδότης |
Royal Mint of Silesia
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Leopold I (1657-1705)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1667-1691 |
| Αξία | ½ Ducat (1) |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Χρυσός |
| Βάρος | 1,75 g |
| Διάμετρος | 17 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 95571 |
| Βιβλιογραφία | Herinek 1740-1969# 427-452 Ludwig Herinek; 1970. Österreichische Münzprägungen / von 1740-1969 = Austrian Coinage. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Portrait right within an inner circle divided above, legend around (start 1h).
Γραφή: λατινική
Επιγραφή LEOPOLDVS D G R I S A G H B R
Πλήρες υπόμνημα: Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex
(en) Crowned double headed imperial eagle with shield on breast with coat of arms of Austria and Burgundy, within a beaded inner circle. Legend around with date at the end, divided by the crown. The mint mark divides the legend below.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
ARCHID A D BVR ET SIL 1668
SHS
Πλήρες υπόμνημα: Archidux Austriae Dux Burgundiae Et Silesiae
Απλό
| SHS | Solomon Hammerschmidt, Νομισματοφύλακας, Wrocław (1664-1691) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Βιβλιογραφία | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1667 | SHS | ||||||||||||||
| 1668 | SHS |
|
|||||||||||||
| 1669 | SHS | FuS# 459 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
|||||||||||||
| 1670 | SHS | ||||||||||||||
| 1671 | SHS |
|
|||||||||||||
| 1671 | SHS | FuS# 472 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Overstrike 1670/1 | ||||||||||||
| 1674 | SHS | ||||||||||||||
| 1675 | SHS | ||||||||||||||
| 1676 | SHS | ||||||||||||||
| 1677 | SHS |
|
|||||||||||||
| 1678 | SHS | ||||||||||||||
| 1679 | SHS | ||||||||||||||
| 1680 | SHS | ||||||||||||||
| 1681 | SHS | ||||||||||||||
| 1682 | SHS | ||||||||||||||
| 1683 | SHS | ||||||||||||||
| 1684 | SHS | ||||||||||||||
| 1685 | SHS | ||||||||||||||
| 1686 | SHS | ||||||||||||||
| 1687 | SHS | ||||||||||||||
| 1688 | SHS | ||||||||||||||
| 1689 | SHS | FuS# 563 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
|||||||||||||
| 1690 | SHS | ||||||||||||||
| 1691 | SHS | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.