| Εκδότης |
Sultanate of Palembang
(Indonesian States) |
|---|---|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1193 (1779) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 1 Pitis (0,1) |
| Συνάλλαγμα | Keping |
| Σύσταση | Κασσίτερος |
| Βάρος | 0,4 g |
| Διάμετρος | 13 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Χυτό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 85525 |
| Βιβλιογραφία | HCM# 187 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , KM# 3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
Αραβική επιγραφή σε τρεις γραμμές.
Γραφή: αραβική
Επιγραφή
ال سلطان
في بلد ڤلمبڠ
١١٩٣
Πλήρες υπόμνημα: Al Sulṭan fi bilad Palembang sanat 1193
Απλό
Απλό

Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (1779) | (en) Pal# 5.22 (date area blank) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | $ 3,60 | $ 3,60 | $ 3,60 | $ 5,20 | (en) Pal# 5 | 37% | |||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.01 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.02 | 7% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.04 | 4% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.05 (13 mm) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.06 (year 1112) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | $ 2,30 | (en) Pal# 5.07 | 9% | ||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.08 (year 193) | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.09 (year 113) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.10 (year 13) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.11 (year 93) | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.12 (year 1183 retrograde, 13 mm) | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.13 (year 1193 retrograde) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.14 (year 1123) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.15 (year "3P11") | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.16 (year "11113") | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.17 (year 6111) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.18 (year "66U") | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.19 (year "1J11") | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.20 (year "1J3") | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.21 (year 113 retrograde) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.23 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.24 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.25 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.26 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.27 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.28 (12jmm) | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.29 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.30 | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.31 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.32 (note top legend) | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.33 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.34 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.35 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.36 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.37 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.38 | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.39 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.40 | 1,8% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.41 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.42 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.43 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.44 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.45 | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.46 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.47 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.48 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.49 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.50 | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.51 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.52 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.53 | 1,8% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.54 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.55 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.56 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.57 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.58 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.59 (small central hole appears as made) | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.60 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.61 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.62 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.63 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal#5. Undefined type | 12% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: alamir, infierno, Andreacoins, doc_man, ATANAGIA, yahel, freeze_coins, tyasraj, amitavpaul, pietr, Josep_barcelona, John3 16, katermurr, doctorshailesh




(×751)



(×103)



(×90)



(×445)



(×68)



(×496)



(×174)



(×170)



(×196)



(×172)



(×145)



(×119)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή