| Εκδότης |
Regency of Algiers
(Αλγερία) |
|---|---|
| Σουλτάνος |
Mahmud II (1808-1830)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1223-1234 (1808-1819) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 1 Sultani (4,5) |
| Συνάλλαγμα | Budju (1687-1848) |
| Σύσταση | Χρυσός |
| Βάρος | 3,2 g |
| Διάμετρος | 23 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 80584 |
| Βιβλιογραφία | KM# 60 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Υπόμνημα.
Έτος στην 4η γραμμή
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1223 (1808) | (en) ١٢٢٣ | ||||||||||||||
| 1224 (1809) | (en) ١٢٢٤ | ||||||||||||||
| 1225 (1810) | (en) ١٢٢٥ | ||||||||||||||
| 1226 (1811) | (en) ١٢٢٦ | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) ١٢٢٨ | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | (en) ١٢٣١ | ||||||||||||||
| 1232 (1817) | (en) ١٢٣٢ | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) ١٢٣٤ | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.