| Εκδότης |
Landgraviate of Hesse-Cassel
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Λανδγράβος |
William IX (1785-1803)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1786-1802 |
| Αξία | 1⁄24 Thaler = 1 Groschen |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) |
| Βάρος | 1,49 g |
| Διάμετρος | 18,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 78533 |
| Βιβλιογραφία | Schütz IV# 2102, 2146, κτλ. Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , KM# 529 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Αριστερά λιοντάρι, κάτω γιρλάντα.
Ονομαστική αξία, ημερομηνία από κάτω, τα αρχικά του νομισματοκοπεία σε περίγραμμα
Επιγραφή
24
EINEN
THALER
1793.
F.
Χαράκτης: Dietrich Flalda
| DF | Dietrich Fulda, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Kassel (1774-1831) |
| F | Dietrich Fulda, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Kassel (1774-1831) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Βιβλιογραφία | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1786 | DF | 15% | |||||||||||||
| 1787 | DF | 12% | |||||||||||||
| 1788 | DF | Schütz IV# 2102 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
32% | ||||||||||||
| 1789 | DF | 12% | |||||||||||||
| 1792 | F | 1,5% | |||||||||||||
| 1793 | F | 1,5% | |||||||||||||
| 1794 | F | 5% | |||||||||||||
| 1795 | F | Schütz IV# 2146 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
8% | ||||||||||||
| 1796 | F | 5% | |||||||||||||
| 1797 | F | 5% | |||||||||||||
| 1798 | F | 3% | |||||||||||||
| 1799 | F | Schütz IV# 2167 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
8% | ||||||||||||
| 1800 | F | 6% | |||||||||||||
| 1801 | F | 3% | |||||||||||||
| 1802 | F | 5% | |||||||||||||
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: nukn




(×218)