| Εκδότης |
Ιταλία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1946-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1951-2001 |
| Αξία | 10 Lire (10 ITL) |
| Συνάλλαγμα | Lira (1861-2001) |
| Σύσταση | Αλουμίνιο (96.2% Aluminium, 3.5% Magnesium, 0.3% Manganese) |
| Βάρος | 1,6 g |
| Διάμετρος | 23,25 mm |
| Πάχος | 1,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | 28 Φεβρουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 728 |
| Βιβλιογραφία | KM# 93 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Άροτρο, γράμματα πάνω, ημερομηνία κάτω
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
REPVBBLICA
ITALIANA
R
1978
Χαράκτης: Pietro Giampaoli
Σχεδιαστής: Giuseppe Romagnoli
Δύο στάχυα σιταριού που διαιρούνται με την αξία
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
10
ROMAGNOLI
Χαράκτης: Pietro Giampaoli
Σχεδιαστής: Giuseppe Romagnoli
Απλό
© Fireberg (CC BY)
| R | Rome, Ιταλία (476-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1951 R |
|
96.600.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,99 | $ 2,00 | $ 3,50 | 32% | |||||
| 1952 R | 105.150.000 | $ 0,07 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,29 | $ 0,65 | $ 2,30 | 32% | ||||||
| 1953 R | 151.500.000 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 1,10 | $ 1,10 | 38% | ||||||
| 1954 R | 95.250.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 0,53 | $ 1,10 | 31% | ||||||
| 1955 R |
|
274.950.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,27 | $ 0,28 | $ 2,20 | 48% | |||||
| 1956 R | 76.650.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,51 | $ 1,10 | $ 1,20 | 26% | ||||||
| 1965 R | 1.050.000 | $ 1,10 | $ 1,20 | $ 16 | $ 18 | $ 23 | 2% | ||||||||
| 1966 R | 16.500.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,29 | 10% | ||||||
| 1967 R | 29.450.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,19 | $ 0,58 | $ 1,10 | $ 3,10 | 14% | ||||||
| 1968 R | 32.200.000 | $ 0,08 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,28 | $ 1,20 | 14% | ||||||
| 1969 R | 23.710.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,33 | $ 1,30 | 11% | ||||||
| 1969 R | 310.000 | $ 1,20 | (en) BU - in BU sets | 0,2% | |||||||||||
| 1970 R | 14.100.000 | $ 0,12 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 1,20 | 9% | |||||||
| 1971 R | 23.550.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,87 | 10% | ||||||
| 1972 R | 61.200.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 1,20 | 16% | ||||||
| 1973 R | 145.800.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,87 | 23% | ||||||
| 1974 R | 85.000.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,94 | 18% | ||||||
| 1975 R | 76.800.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,58 | 17% | ||||||
| 1976 R | 82.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,16 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,87 | 16% | ||||||
| 1977 R | 80.750.000 | $ 0,12 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,15 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,58 | 16% | ||||||
| 1978 R | 43.800.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,50 | 11% | |||||||
| 1979 R |
|
98.000.000 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,16 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,73 | 16% | |||||
| 1980 R |
|
89.900.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,46 | 14% | |||||
| 1981 R | 91.800.000 | $ 0,08 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,58 | 14% | |||||||
| 1982 R | 64.500.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,21 | $ 0,29 | 11% | |||||||
| 1983 R | 15.000.000 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,46 | $ 0,87 | 5% | ||||||||
| 1984 R | 11.000.000 | $ 0,13 | $ 0,14 | $ 0,28 | $ 0,28 | $ 1,20 | 5% | ||||||||
| 1985 R |
|
15.000.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,29 | $ 0,57 | 5% | |||||||
| 1985 R | 20.345 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 1986 R |
|
16.000.000 | $ 0,15 | $ 0,17 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,73 | 5% | ||||||
| 1986 R | 17.500 | $ 2,40 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,2% | |||||||||||
| 1987 R | 13.000.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | 5% | |||||||||
| 1987 R | 10.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,11% | ||||||||||||
| 1988 R | 13.000.000 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,70 | 5% | |||||||
| 1988 R | 9.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,11% | ||||||||||||
| 1989 R |
|
16.000.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,51 | 5% | ||||||||
| 1989 R | 9.260 | $ 5,80 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,16% | |||||||||||
| 1990 R |
|
14.000.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 1,10 | 5% | ||||||||
| 1990 R |
|
9.400 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,16% | |||||||||||
| 1991 R | 11.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,10% | ||||||||||||
| 1991 R |
|
5.000.000 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,58 | $ 0,73 | (en) Some may have reverse alignment upside down | 3% | |||||||
| 1992 R | 1.000.000 | $ 0,58 | $ 0,98 | $ 1,20 | 1,5% | ||||||||||
| 1992 R | 9.500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,07% | ||||||||||||
| 1993 R | 1.000.000 | $ 1,40 | 1,4% | ||||||||||||
| 1993 R | 8.500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,09% | ||||||||||||
| 1994 R | 1.000.000 | $ 1,20 | 1,4% | ||||||||||||
| 1994 R | 8.500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 1995 R | 2.500.000 | $ 0,14 | $ 0,58 | $ 1,00 | $ 1,20 | 2% | |||||||||
| 1995 R | 7.960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,05% | ||||||||||||
| 1996 R | 3.500.000 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 1,00 | 3% | |||||||||
| 1996 R | 8.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 1997 R | 1.500.000 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 1,10 | 3% | |||||||||
| 1997 R | 8.440 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 1998 R | 9.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,15% | ||||||||||||
| 1998 R | $ 1,30 | (en) Wheat spikes long and thick; see comments | 0,8% | ||||||||||||
| 1998 R | 1.500.000 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 1,20 | (en) Wheat spikes short and fine; see comments | 3% | |||||||||
| 1999 R | 1.500.000 | $ 1,30 | 1,2% | ||||||||||||
| 1999 R | 8.500 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 2000 R | 61.400 | $ 5,80 | (en) BU - In BU Sets only | 0,5% | |||||||||||
| 2000 R | 8.960 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,08% | ||||||||||||
| 2001 R | 100.000 | $ 5,80 | (en) BU - In BU Sets only | 0,9% | |||||||||||
| 2001 R | 10.000 | (en) Proof - In Proof sets only | 0,18% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: lulu17, henstan123, goups, JorgePinto, Guitou, MicheleTN, seenavincent, Swapandswap, kezzerdrix, nikosdlk90, lovi59, todor5952, Agneuran, mesaleja, kommodore, pictavien, Evc105, Zitoun44, rolling_stoone, Dragonata, Cool30, Opusinpa, yvan57, apples62, emmartinez, RichW, inthenite, iseyaz, NorthernDagger, rraymond, AVENGER67, boiern, talos05, Ciborra, Xymelin, hugoguh, F4Fanthome, la__law, Pulee78, Yur13, martin1024, rey2024, crapo1, egaleocity, walter73, ardennemedal, JosPoels, Bor83, Eligius05, bompajoe, Edilan…




(×81)



(×56)



(×37)



(×35)



(×365)



(×225)



(×72)



(×185)



(×445)



(×230)



(×48)



(×152)



(×52)



(×664)



(×305)



(×111)



(×11)



(×16)



(×5)



(×144)



(×43)



(×118)



(×218)



(×173)



(×4)



(×80)



(×107)



(×29)



(×4)



(×75)



(×73)



(×8)



(×13)



(×9)



(×30)



(×25)



(×14)



(×3)



(×24)



(×79)



(×129)



(×25)



(×243)



(×189)



(×143)



(×86)



(×185)



(×13)



(×67)



(×85)



(×40)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Λοτ 2369
|
26 Ιουν 2024 | 1985 R | UNC | Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 131 Λοτ 2370
|
26 Ιουν 2024 | 1986 R | UNC |
USD 5,80
(EUR 5,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 131 Λοτ 2371
|
26 Ιουν 2024 | 1990 R | UNC |
USD 11,61
(EUR 10,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 194 Λοτ 234
|
15 Μάι 2026 | 1991 R – (en) Some may have reverse alignment upside down | UNC | Απώλητο | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||