| Εκδότης |
Ghaznavid dynasty
|
|---|---|
| Σουλτάνος |
Mawdud (1041-1048)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 432-440 (1041-1049) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | Dinar (1) |
| Συνάλλαγμα | Δηνάριο (977-1186) |
| Σύσταση | Χρυσός |
| Βάρος | 3,48 g |
| Διάμετρος | 24 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 71073 |
Γραφή: αραβική
Γραφή: αραβική
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 432 (1041) | |||||||||||||||
| 433 (1042) | |||||||||||||||
| 434 (1043) | |||||||||||||||
| 435 (1044) | |||||||||||||||
| 436 (1045) | |||||||||||||||
| 437 (1046) | |||||||||||||||
| 438 (1047) | |||||||||||||||
| 439 (1048) | |||||||||||||||
| 440 (1049) | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.