| Εκδότης |
Αυστρία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Second Republic (1945-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1959-2001 |
| Αξία | 50 Groschen (0,50 ATS) |
| Συνάλλαγμα | Second Schilling (1945-2001) |
| Σύσταση | Μπρούντζος αλουμινίου (91.5% Copper, 8.5% Aluminium) |
| Βάρος | 3 g |
| Διάμετρος | 19,5 mm |
| Πάχος | 1,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | 28 Φεβρουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 655 |
| Βιβλιογραφία | KM# 2885 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Το αυστριακό θυρεό και ο κρατικός τίτλος σε ημικύκλιο.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή REPUBLIK ÖSTERREICH
Χαράκτης: Hans Köttenstorfer
Η ονομαστική αξία διαιρεί την ημερομηνία και ένα λουλούδι γεντιανής ή άνθος γεντιανής χωρίς μίσχο (διωνυμική ονομασία: Gentiana acaulis) μερικώς μέσα στον αριθμό "0" της ονομαστικής αξίας.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
50
1991
GROSCHEN
Χαράκτης: Ferdinand Welz
Καλαμιώνας
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1959 | 14.122.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,35 | $ 0,39 | $ 0,51 | 15% | ||||||||
| 1959 | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
| 1960 | 22.404.000 | $ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,20 | $ 0,29 | $ 0,46 | $ 0,79 | $ 1,20 | 21% | ||||||
| 1960 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
| 1961 | 19.891.000 | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | 18% | |||||||
| 1961 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
| 1962 | 10.008.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,37 | 13% | ||||||||
| 1962 | (en) Proof | 0,12% | |||||||||||||
| 1963 | 9.483.000 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,25 | 11% | |||||||||
| 1963 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
| 1964 |
|
5.331.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,36 | $ 0,36 | $ 0,60 | $ 0,60 | 9% | |||||
| 1964 | $ 1,60 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1965 | 15.007.000 | $ 0,16 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,29 | $ 0,34 | $ 0,48 | $ 1,20 | 15% | ||||||
| 1965 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||||
| 1966 | 7.322.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,30 | $ 0,48 | $ 1,70 | 9% | ||||||
| 1966 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 1967 |
|
8.237.000 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,58 | 10% | |||||||
| 1967 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 1968 | 7.741.600 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,51 | 9% | ||||||||
| 1968 | 15.400 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1969 | 7.070.000 | $ 0,13 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,31 | $ 0,47 | $ 1,40 | 8% | |||||||
| 1969 | 26.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1970 | 29.941.000 | $ 0,10 | $ 0,28 | $ 0,29 | $ 0,36 | $ 0,58 | 4% | ||||||||
| 1970 | 128.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1971 | 14.217.000 | $ 0,10 | $ 0,10 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,55 | 12% | |||||||
| 1971 | 84.000 | $ 1,30 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 1972 | 17.367.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,30 | 14% | |||||||
| 1972 | 80.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1973 | 17.902.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,29 | $ 0,51 | $ 0,54 | $ 0,54 | 13% | ||||||
| 1973 | 90.000 | $ 3,10 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1974 | 15.852.000 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,34 | 12% | ||||||
| 1974 | 76.000 | $ 1,00 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1975 | 7.726.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,20 | $ 0,21 | 7% | |||||||||
| 1975 | 49.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1976 | 11.150.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,16 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,93 | 9% | |||||||
| 1976 | 44.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1977 | 7.258.000 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,26 | $ 0,36 | 7% | |||||||||
| 1977 | 44.000 | $ 2,00 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 1978 | 12.407.000 | $ 0,04 | $ 0,07 | $ 0,17 | $ 0,19 | $ 0,28 | 9% | ||||||||
| 1978 | 43.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1979 | 16.351.000 | $ 0,12 | $ 0,17 | $ 0,22 | $ 0,26 | $ 0,47 | $ 0,47 | 11% | |||||||
| 1979 | 44.000 | $ 0,79 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1980 | 29.884.000 | $ 0,05 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,34 | 16% | |||||||
| 1980 | 48.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1981 | 12.993.000 | $ 0,06 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,28 | 8% | |||||||||
| 1981 | 49.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1982 | 9.950.000 | $ 0,06 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,29 | 7% | ||||||||
| 1982 | 50.000 | $ 1,90 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 1983 | 15.182.000 | $ 0,06 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,50 | $ 0,94 | 9% | ||||||
| 1983 | 65.000 | $ 1,90 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1984 | 20.742.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | 11% | |||||||
| 1984 | 65.000 | $ 2,10 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 1985 |
|
15.654.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,38 | 9% | |||||||
| 1985 | 45.000 | $ 5,80 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1986 | 17.016.000 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,43 | $ 0,43 | $ 0,43 | $ 0,52 | 9% | ||||||
| 1986 | 42.000 | $ 5,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 1987 | 7.258.000 | $ 0,12 | $ 0,31 | $ 0,38 | $ 0,40 | $ 0,46 | 5% | ||||||||
| 1987 | 42.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1988 | 16.267.000 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,38 | $ 0,38 | 8% | ||||||||
| 1988 | 39.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1989 | 17.353.000 | $ 0,07 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,77 | $ 1,20 | 9% | ||||||||
| 1989 | 38.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1990 | 29.653.000 | $ 0,06 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 0,36 | $ 0,36 | 12% | |||||||
| 1990 | 35.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 1991 | 44.990.000 | $ 0,10 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,35 | $ 0,35 | $ 0,41 | $ 0,51 | 13% | ||||||
| 1991 | 27.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1992 | 20.000.000 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,56 | $ 0,56 | 8% | |||||||
| 1992 | 25.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 1993 | 15.000.000 | $ 0,41 | $ 0,51 | $ 0,74 | $ 2,90 | 5% | |||||||||
| 1993 | 28.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1994 | 10.000.000 | $ 0,21 | $ 0,21 | 3% | |||||||||||
| 1994 | 25.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 1995 | 20.000.000 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,30 | $ 0,85 | $ 0,85 | 6% | ||||||||
| 1995 | 27.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1996 | 15.000.000 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,44 | $ 0,44 | 4% | |||||||||
| 1996 | 25.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1997 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 0,61 | 4% | |||||||||
| 1997 | 25.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 1998 | 25.000 | (en) Proof, in Sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 1999 | 50.000 | $ 2,90 | (en) Proof, in Sets only | 0,5% | |||||||||||
| 2000 | 4.300.000 | $ 2,40 | 0,7% | ||||||||||||
| 2000 | 75.000 | $ 1,70 | (en) Proof, in Sets only | 0,2% | |||||||||||
| 2001 | 75.000 | $ 2,30 | (en) Special UNC | 0,8% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: ellemerob, walter73, pero01, dlm-numista, robertmx, Bistricanec, Albeire, RandyG, Sven Arink, Karolus, volvonecklace, loklinka, liege_numismatique, Anastar317, MCANTO, jason.booy, Dani19, Xymelin, Carlos Viegas, ranann, andres_timoteo, Carlos-Ribeiro, Alexius73, EPF71, Penniläinen, alachaud, chtipat, Nefer, ceric84800, gabilife79, WilLPJE, Dogor0227, Iceburger, ronaldreinds, seenavincent, hugoguh, rneagle2, G.IG., BeltramiP, Alin1986, donchev75, Jeanbob, flomaster71, Cvetan, BLACKFIELD2, Edilan, daniel_0125, tallest4eva, adam789MidSA999, bernard45, Magister Bauto…




(×179)



(×143)



(×95)



(×69)



(×495)



(×3)



(×18)



(×78)



(×220)



(×36)



(×29)



(×142)



(×615)



(×3)



(×155)



(×21)



(×4)



(×30)



(×161)



(×40)



(×77)



(×1)



(×116)



(×21)



(×1)



(×41)



(×199)



(×172)



(×30)



(×321)



(×27)



(×14)



(×27)



(×92)



(×72)



(×25)



(×83)



(×93)



(×37)



(×183)



(×25)



(×101)



(×169)



(×325)



(×5)



(×40)



(×57)



(×192)



(×100)



(×309)



(×1)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 133 Λοτ 1036
|
24 Ιουλ 2024 | 1964 |
USD 39,47
(EUR 34,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||