| Εκδότης |
Grand Duchy of Luxembourg
(Λουξεμβούργο)
|
|---|---|
| Μέγας δούκας |
Henry (2000-2025)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2025 |
| Αξία | 20 Euro Cents 0,20 EUR = USD 0,23 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός |
| Βάρος | 5,74 g |
| Διάμετρος | 22,25 mm |
| Πάχος | 2,14 mm |
| Σχήμα | Ισπανικό λουλούδι |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 6418 |
| Βιβλιογραφία | KM# 90 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένα γεωμετρικό πορτρέτο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri περιβάλλεται από το όνομα της χώρας και τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης γύρω από το χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
LËTZEBUERG
2019
GC F
Χαράκτης: Yvette Gastauer-Claire
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς σύνορα
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
20
LL
EURO
CENT
Χαράκτης: Luc Luycx
Λεία με επτά εσοχές ("ισπανικό λουλούδι")
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Ολλανδία (1010-σήμερα) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
Το έργο αυτό χαράχτηκε από διάφορες χώρες και από διάφορους χαράκτες σύμφωνα με τις ακόλουθες περιόδους:
Από το 2018, το Λουξεμβούργο χρησιμοποιεί σήμα λιονταριού.
2018 (Κανονικά): Καδουκάς και λιοντάρι.
2018 (Proof): Stephan Satijn (κάτοχος).
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 F | 8.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,73 | $ 0,73 | 33% | ||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 0,95 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 F | 6.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,46 | 28% | ||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 1,70 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 5.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,53 | 27% | ||||||
| 2009 | 26.000 | $ 1,60 | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2010 | 8.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,48 | 31% | ||||||
| 2010 | 20.075 | $ 2,90 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 5.300.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,46 | 25% | |||||||
| 2011 | 18.500 | $ 2,70 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2012 | 5.200.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,60 | 23% | ||||||
| 2012 | 10.000 | $ 1,90 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 7.100.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,63 | 24% | ||||||
| 2013 | 15.000 | $ 1,70 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 7.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,58 | 21% | |||||||
| 2014 | 7.500 | $ 1,80 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 2015 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,58 | 23% | ||||||
| 2015 | 6.000 | $ 2,20 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 10.000.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,64 | 21% | ||||||
| 2016 | 16.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,23 | $ 0,58 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 2,30 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 4% | |||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 2,10 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,29 | $ 0,62 | $ 0,62 | 4% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 0,55 | $ 0,58 | 3% | |||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2021 | 3.050.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,47 | $ 0,47 | (fr) Différent Lion/Caducée | 7% | |||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 5,10 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,7% | ||||||||||||
| 2022 | 1.050.000 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,53 | $ 0,53 | 4% | |||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 1,70 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 1,90 | (en) In sets | 0,5% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 | 6.376.400 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,46 | (en) Raven/Mercury (KNM) | 7% | ||||||||
| 2023 | 900.000 | (en) Rhinoceros/Corne d'abondance (MDP) | 1,0% | ||||||||||||
| 2024 | 3.050.000 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,55 | 4% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 3.050.000 | $ 0,39 | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: Grinchviper, Frenchlover, marco1981, Pierrelain28, mourinho, papilio, marcvi, JorgeTheCollector, todor5952, malvy philippe, annumi, ConNumista, JeChuisEuro, Codiv, janez kralj, jvegario, nmasena, fortea54, afercot, fernandoxisto, Gauthier Euro, JAN1, Cvetan, peterssaliba10, cercafil1966, vojto336, Salty_Reference, GiannaReggio, Pedro A. Nieto, JACF, Radino3, skypy, agymerrc, supercinq, sywonder, Xymelin, fsbuccio, LXNR, ludcor, cyprusalexander, wenrait, Georges78, tiger, fjrortega_79, tallest4eva, Revenant994, Ramons78, berry36, fedirogo, mfwggl, Boboge…




(×57)



(×164)



(×55)



(×500)



(×99)



(×223)



(×1)



(×41)



(×152)



(×7)



(×101)



(×35)



(×110)



(×144)



(×129)



(×37)



(×111)



(×374)



(×467)



(×23)



(×142)



(×92)



(×325)



(×32)



(×91)



(×70)



(×53)



(×99)



(×494)



(×7)



(×106)



(×353)



(×140)



(×62)



(×175)



(×30)



(×63)



(×114)



(×305)



(×168)



(×182)



(×21)



(×201)



(×241)



(×192)



(×26)



(×385)



(×39)



(×94)



(×31)



(×76)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή