| Εκδότης |
Ιταλία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1946-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2008-2025 |
| Αξία | 50 Euro Cents 0,50 EUR = USD 0,58 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός |
| Βάρος | 7,8 g |
| Διάμετρος | 24,25 mm |
| Πάχος | 2,38 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 6382 |
| Βιβλιογραφία | KM# 249 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένα αρχαίο έφιππο άγαλμα του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου, που επανατοποθετήθηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο στην πλακόστρωτη με τριαντάφυλλα πλατεία Piazza del Campidoglio, περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
R RI
m
2012
Πλήρες υπόμνημα: Repubblica Italiana
Χαράκτης: Roberto Mauri
Ένας χάρτης της ευρωπαϊκής ηπείρου απεικονίζεται σε έναν δυναμικό καμβά που αποτελείται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
50 LL
EURO
CENT
Χαράκτης: Luc Luycx
Εγκοπές
© Cyrillius
| R | Rome, Ιταλία (476-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2008 R | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,64 | $ 0,84 | $ 1,20 | 31% | ||||||
| 2008 R | 40.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2008 R | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 R | 2.500.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,82 | $ 1,20 | 21% | |||||||
| 2009 R | 43.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2009 R | 5.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 R | 9.200.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,50 | 33% | ||||||
| 2010 R | 38.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
| 2010 R | 5.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2011 R | 4.954.500 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,61 | $ 0,61 | $ 1,60 | 19% | |||||||
| 2011 R | 40.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2011 R | 5.500 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2012 R | 4.971.010 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,50 | 15% | |||||||
| 2012 R | 35.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2012 R | 3.990 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 R | 4.975.180 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,74 | $ 1,60 | 16% | |||||||
| 2013 R | 35.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2013 R | 2.820 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2014 R | 4.969.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,82 | $ 1,20 | 16% | ||||||
| 2014 R | 27.000 | $ 3,90 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2014 R | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 R | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 16% | ||||||
| 2015 R | 24.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2015 R | 3.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 R | 4.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 16% | |||||||||
| 2016 R | 23.000 | $ 3,30 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2016 R | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 R | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,71 | $ 1,20 | 8% | |||||||||
| 2017 R | 21.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2017 R | 3.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2018 R | 1.977.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 6% | |||||||||||
| 2018 R | 20.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2018 R | 3.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2019 R | 19.958.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 2,30 | 14% | ||||||||
| 2019 R | 40.000 | $ 4,60 | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2019 R | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2020 R | 19.978.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 2,90 | 17% | ||||||||
| 2020 R | 22.000 | $ 3,00 | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2020 R | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2021 R | 25.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 18% | |||||||
| 2021 R | 16.000 | $ 2,70 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2021 R | 1.500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2022 R | 19.979.500 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,00 | 15% | ||||||||
| 2022 R | 18.000 | $ 3,30 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2022 R | 2.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 R | 19.977.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 15% | |||||||||
| 2023 R | 19.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2023 R | 4.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2024 R | 19.981.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 10% | |||||||||
| 2024 R | 15.000 | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
| 2024 R | 4.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 R | $ 0,58 | 0,8% | |||||||||||||
| 2025 R | 13.000 | (en) BU | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 R | 2.500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2026 R | 13.000 | (en) BU | 0,03% | ||||||||||||
| 2026 R | 2.500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: nukn, berekin, Buschigel, Coclicolect, BURSTYNNUS, gma, TxemaNumismatic, jrubins56, Gauthier Euro, GiuseppeCoinRoma, bois67, sentieroit, islander 63, marcvi, katcha, vinluiftg, ConNumista, fsbuccio, alederp, GiannaReggio, BeltramiP, bernard.p, pjrcavaco, JakovG, Renato Lima, Caramba, Arno61, setare1304, afercot, kalti celtic odor, VictorB, tontondynamite, libi111, EurocollectionGM, kinstintin, baswrajbhalke, fortea54, legros67, chardon var, Mäf, Dave_Leonardo, Domus02, magneto47, Robin1997, KasparsLV, Mammoli, jarka1456, gemini955, cofon, gapuchebi, zelito-200…




(×218)



(×417)



(×465)



(×45)



(×294)



(×311)



(×2)



(×302)



(×142)



(×10)



(×35)



(×542)



(×287)



(×1)



(×179)



(×217)



(×35)



(×63)



(×82)



(×99)



(×37)



(×44)



(×283)



(×31)



(×231)



(×121)



(×27)



(×30)



(×467)



(×601)



(×327)



(×222)



(×23)



(×15)



(×78)



(×31)



(×374)



(×3)



(×50)



(×51)



(×1)



(×109)



(×137)



(×1)



(×667)



(×19)



(×685)



(×1005)



(×268)



(×6)



(×42)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή