| Εκδότης |
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Federal Republic (1949-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2026 |
| Αξία | 50 Euro Cents 0,50 EUR = USD 0,58 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός |
| Βάρος | 7,8 g |
| Διάμετρος | 24,25 mm |
| Πάχος | 2,38 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 6320 |
| Βιβλιογραφία | KM# 256 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Η Πύλη του Βρανδεμβούργου, σύμβολο της διαίρεσης της Γερμανίας και της μετέπειτα ενοποίησής της, με την ημερομηνία από κάτω και τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης γύρω από το χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 2007 A
Χαράκτης: Reinhart Heinsdorff
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, συμβολίζει τη συγκέντρωση των δεκαπέντε εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 50 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Εγκοπές
© Cyrillius
| A | Berlin, Γερμανία (1280-σήμερα) |
| D | Munich, Γερμανία (1158-σήμερα) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Γερμανία (1374-σήμερα) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Γερμανία (1827-σήμερα) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Γερμανία (801-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 A | 83.000 | $ 1,30 | (en) BU set | 11% | |||||||||||
| 2007 A | 70.000 | $ 1,30 | (en) Proof | 4% | |||||||||||
| 2007 D | 83.000 | $ 1,70 | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2007 D | 70.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2007 F | 83.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2007 F | 70.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 2007 G | 83.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2007 G | 70.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 3% | |||||||||||
| 2007 J | 83.000 | $ 1,90 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2007 J | 70.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2008 A | 70.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2008 A | 60.000 | $ 1,70 | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2008 D | 70.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2008 D | 60.000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2008 F | 70.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2008 F | 60.000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2008 G | 70.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2008 G | 60.000 | $ 2,30 | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
| 2008 J | 70.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2008 J | 60.000 | (en) Proof | 1,9% | ||||||||||||
| 2009 A | 60.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2009 A | 50.000 | (en) Proof | 1,7% | ||||||||||||
| 2009 D | 60.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2009 D | 50.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 2009 F | 60.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2009 F | 50.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2009 G | 60.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2009 G | 50.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2009 J | 60.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2009 J | 50.000 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 2010 A | 53.800 | $ 2,00 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2010 A | 45.150 | (en) Proof | 1,6% | ||||||||||||
| 2010 D | 46.800 | $ 2,00 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2010 D | 40.120 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2010 F | 46.800 | $ 2,90 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2010 F | 40.120 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2010 G | 46.800 | $ 2,90 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2010 G | 40.120 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2010 J | 46.800 | $ 2,40 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2010 J | 40.120 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2011 A | 55.000 | $ 2,40 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2011 A | 50.000 | (en) Proof | 1,4% | ||||||||||||
| 2011 D | 55.000 | $ 2,60 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2011 D | 50.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 2011 F | 55.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2011 F | 50.000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 2011 G | 55.000 | $ 2,60 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2011 G | 50.000 | (en) Proof | 1,2% | ||||||||||||
| 2011 J | 55.000 | $ 2,70 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2011 J | 50.000 | (en) Proof | 1,3% | ||||||||||||
| 2012 A | 45.000 | $ 2,00 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2012 A | 40.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 D | 45.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2012 D | 40.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 F | 45.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2012 F | 40.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 G | 45.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2012 G | 40.000 | (en) Proof | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 J | 45.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2012 J | 40.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2013 A | 42.500 | $ 4,10 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2013 A | 35.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2013 D | 31.100 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2013 D | 30.000 | (en) Proof | 1,1% | ||||||||||||
| 2013 F | 36.100 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2013 F | 30.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2013 G | 36.100 | $ 3,50 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2013 G | 30.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2013 J | 36.100 | $ 3,50 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2013 J | 30.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2014 A | 38.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2014 A | 34.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2014 D | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2014 D | 27.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 F | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2014 F | 27.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2014 G | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2014 G | 27.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 J | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2014 J | 27.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2015 A | 39.800 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2015 A | 34.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2015 D | 33.825 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2015 D | 27.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2015 F | 33.825 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2015 F | 27.000 | (en) Proof | 0,7% | ||||||||||||
| 2015 G | 33.825 | $ 3,50 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2015 G | 27.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2015 J | 33.825 | $ 3,40 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2015 J | 27.000 | $ 9,10 | (en) Proof | 1,0% | |||||||||||
| 2016 A | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2016 A | 30.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2016 D | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2016 D | 30.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2016 F | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2016 F | 30.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2016 G | 33.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2016 G | 30.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2016 J | 33.000 | $ 3,00 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2016 J | 30.000 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2017 A | 31.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 A | 27.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 D | 100.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 D | 80.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2017 F | 10.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 F | 80.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2017 G | 10.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 G | 80.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 J | 10.000 | $ 3,00 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 J | 80.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2018 A | 27.400 | $ 2,90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2018 A | 24.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 D | 90.500 | $ 2,90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 D | 80.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 F | 90.500 | $ 2,90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 F | 80.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 G | 90.500 | $ 2,90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 G | 80.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2018 J | 90.500 | $ 2,90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 J | 80.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 A | 23.900 | $ 3,70 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 A | 21.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 D | 78.400 | $ 3,50 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 D | 66.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 F | 78.400 | $ 3,50 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 F | 66.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 G | 78.400 | $ 3,50 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 G | 66.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 J | 78.400 | $ 3,50 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 J | 66.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 A | 23.000 | $ 2,20 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 A | 19.200 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 D | 76.400 | $ 2,30 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2020 D | 58.800 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 F | 76.400 | $ 1,80 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2020 F | 58.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 G | 76.400 | $ 2,20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2020 G | 58.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 J | 76.400 | $ 1,70 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2020 J | 58.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2021 A | 22.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2021 A | 22.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 D | 22.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2021 D | 22.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2021 F | 22.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2021 F | 22.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2021 G | 22.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2021 G | 22.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2021 J | 22.000 | $ 3,50 | (en) In sets | 2% | |||||||||||
| 2021 J | 22.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2022 A | 4.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 9% | |||||||||||
| 2022 A | 18.200 | $ 2,30 | (en) In sets | 1,8% | |||||||||||
| 2022 A | 16.900 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2022 D | 4.200.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,85 | 10% | ||||||||||
| 2022 D | 16.100 | $ 2,30 | (en) In sets | 1,8% | |||||||||||
| 2022 D | 13.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2022 F | 4.800.000 | $ 0,58 | $ 0,63 | $ 1,00 | $ 1,70 | 13% | |||||||||
| 2022 F | 15.500 | $ 2,30 | (en) In sets | 1,7% | |||||||||||
| 2022 F | 12.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2022 G | 2.800.000 | 7% | |||||||||||||
| 2022 G | 15.700 | $ 2,30 | (en) In sets | 1,7% | |||||||||||
| 2022 G | 13.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2022 J | 4.200.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 9% | |||||||||||
| 2022 J | 15.600 | $ 2,30 | (en) In sets | 1,7% | |||||||||||
| 2022 J | 12.800 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2023 A | 12.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,74 | 15% | |||||||||
| 2023 A | 63.000 | (en) In Sets | 1,2% | ||||||||||||
| 2023 A | 56.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2023 D | 12.600.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 16% | |||||||||
| 2023 D | 63.000 | (en) In Sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2023 D | 56.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2023 F | 14.400.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 14% | ||||||||||
| 2023 F | 63.000 | (en) In Sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2023 F | 56.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 G | 8.400.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 13% | ||||||||||
| 2023 G | 63.000 | (en) In Sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2023 G | 56.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2023 J | 12.600.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 14% | ||||||||||
| 2023 J | 63.000 | (en) In Sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2023 J | 56.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 A | 9.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | 11% | ||||||||||
| 2024 A | 56.000 | (en) In Sets | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 A | 50.300 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 D | 9.450.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | 10% | |||||||||||
| 2024 D | 56.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2024 D | 50.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2024 F | 10.800.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,99 | 12% | ||||||||||
| 2024 F | 56.000 | (en) In Sets | 0,9% | ||||||||||||
| 2024 F | 50.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2024 G | 6.300.000 | $ 0,58 | 5% | ||||||||||||
| 2024 G | 56.000 | $ 28 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2024 G | 50.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2024 J | 9.450.000 | $ 0,58 | 8% | ||||||||||||
| 2024 J | 56.000 | $ 28 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2024 J | 50.300 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2025 A | 5.400.000 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||||
| 2025 A | 42.000 | (en) In Sets | 0,9% | ||||||||||||
| 2025 A | 41.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2025 D | 5.670.000 | $ 0,58 | 4% | ||||||||||||
| 2025 D | 42.000 | (en) In Sets | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 D | 41.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 F | 6.480.000 | 2% | |||||||||||||
| 2025 F | 42.000 | (en) In Sets | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 F | 41.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2025 G | 3.760.000 | 2% | |||||||||||||
| 2025 G | 42.000 | (en) In Sets | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 G | 41.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2025 J | 5.670.000 | 5% | |||||||||||||
| 2025 J | 42.000 | (en) In Sets | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 J | 41.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2026 A | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 A | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
| 2026 D | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 D | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
| 2026 F | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 F | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
| 2026 G | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 G | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
| 2026 J | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||||
| 2026 J | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: Artiomsuk, seenavincent, nmasena, janez kralj, Hajduj, Jefferson Corrêa, pdekeyse, manumocellin, greg_ya, danyjiji, Germancoincollector, Ricarda, RyanZieher, F4Fanthome, LXNR, Ramons78, legros67, Dave_Leonardo, magneto47, eRBe56, barbaazul, de.sh_euro.collector, mikimaus, berekin, Robin1997, mocraj, JakovG, Akhetaton, Eurosammler, kalti celtic odor, Secret7731, libi111, CREPOSUC, Jyri66, l-ajaiste-21, karili, Albeire, nukn, house54, andrejs, Sergej1978, mojitopt, Raminjaff, Fabio3280, L.A., sentieroit, Wolfgang_Nick, akadotour, generaldarian, setare1304, hyper70…




(×39)



(×72)



(×111)



(×129)



(×13)



(×10)



(×495)



(×229)



(×211)



(×241)



(×509)



(×129)



(×12)



(×14)



(×114)



(×385)



(×3)



(×1)



(×137)



(×103)



(×149)



(×106)



(×510)



(×417)



(×1)



(×549)



(×31)



(×53)



(×11)



(×601)



(×4)



(×23)



(×143)



(×151)



(×74)



(×432)



(×18)



(×218)



(×79)



(×161)



(×170)



(×44)



(×137)



(×16)



(×18)



(×542)



(×5)



(×418)



(×29)



(×30)



(×398)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή