| Εκδότης |
Καναδάς
|
|---|---|
| Βασίλισσα |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2006-2022 |
| Αξία | 50 Λεπτά 0,50 CAD = USD 0,36 |
| Συνάλλαγμα | Dollar (1858-date) |
| Σύσταση | Χάλυβας με επιμετάλλωση νικέλιο |
| Βάρος | 6,9 g |
| Διάμετρος | 27,13 mm |
| Πάχος | 1,9 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 5809 |
| Βιβλιογραφία | KM# 494, 2304 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Κεφαλή της βασίλισσας Ελισάβετ Β', σε ηλικία 77 ετών, με γυμνό κεφάλι, με περιδέραιο και σκουλαρίκια, στραμμένη προς τα δεξιά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή ELIZABETH II D•G•REGINA
Πλήρες υπόμνημα: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Χαράκτης: Susan Taylor
Σχεδιαστής: Susanna Blunt
Τα εθνικά όπλα του Καναδά διαιρούν την παραπάνω ημερομηνία
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
2005
CANADA 50 CENTS
Πλήρες υπόμνημα: A MARI USQUE AD MARE
Σχεδιαστής: Cathy Bursey-Sabourin
Καλαμιώνας
© Cyrillius
![]() |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Καναδάς (1908-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2006 | (fr) Hors-Circulation (PL) édition spéciale | 0,2% | |||||||||||||
| 2006 | $ 12 | (en) BU - First use RCM Logo | 3% | ||||||||||||
| 2007 | 52.633 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0,7% | ||||||||||||
| 2007 | 28.852 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0,3% | ||||||||||||
| 2007 | 250.000 | $ 2,40 | $ 2,40 | (en) BU | 23% | ||||||||||
| 2007 | 27.056 | $ 3,10 | (en) Specimen set | 1,4% | |||||||||||
| 2008 | 42.822 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 | 16.471 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0,19% | ||||||||||||
| 2008 | 211.000 | $ 0,85 | $ 2,40 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2008 | 21.227 | $ 3,10 | (en) Specimen set | 1,2% | |||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0,06% | |||||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-Circulation (PL)(émission régulière avec ou sans Logo MRC sur pliofilm) | 0,5% | |||||||||||||
| 2009 | 150.000 | $ 2,50 | $ 2,50 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2009 | 21.667 | $ 3,10 | (en) Specimen set | 1,0% | |||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#105796 Hors-circulation | 0,2% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#112032 Hors-circulation | 0,3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#6260210 Hors-circulation | 0,4% | |||||||||||||
| 2010 | 150.000 | $ 2,30 | (en) Oh Canada! UNC set | 16% | |||||||||||
| 2010 | 21.111 | $ 3,50 | (en) Specimen set | 1,9% | |||||||||||
| 2011 | (fr) RCM/MRC#111305 Hors-Circulation (PL) | 0,4% | |||||||||||||
| 2011 | 150.000 | $ 2,40 | $ 2,40 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2011 | 25.665 | $ 3,90 | (en) Specimen set | 1,9% | |||||||||||
| 2012 | (fr) RCM/MRC#116915 Hors-Circulation (PL) | 0,6% | |||||||||||||
| 2012 | 250.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2012 | 40.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 34.975 | $ 3,90 | (en) Specimen set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#121284 Hors-circulation (émission régulière) | 0,6% | ||||||||||||
| 2013 | 375.000 | $ 2,10 | (en) BU | 19% | |||||||||||
| 2013 | 28.884 | $ 4,00 | (en) Specimen set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#128638 Hors-circulation (émission régulière) | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 500.000 | $ 2,00 | $ 2,00 | (en) BU | 19% | ||||||||||
| 2014 | 24.381 | $ 3,90 | (en) Specimen set with Ferruginous Hawk dollar | 0,8% | |||||||||||
| 2015 | 60.000 | (fr) RCM/MRC#133254 Hors-circulation (émission régulière) | 0,7% | ||||||||||||
| 2015 | 625.000 | $ 1,70 | $ 2,10 | (en) BU | 16% | ||||||||||
| 2015 | 22.739 | $ 3,20 | (en) Specimen set with Blue Jay dollar | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 50.000 | (fr) RCM/MRC#148390 Hors-Circulation(PL) émission régulière | 0,6% | ||||||||||||
| 2016 | 800.000 | $ 2,00 | $ 2,10 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2016 | 21.565 | $ 2,20 | (en) Specimen; RCM/MRC#149524 - Tundra Swan dollar set | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 75.000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0,7% | ||||||||||||
| 2017 | 875.000 | $ 2,00 | $ 2,00 | $ 2,00 | (en) BU | 23% | |||||||||
| 2017 | 75.000 | $ 2,60 | (en) Specimen set | 5% | |||||||||||
| 2017 | 30.000 | (en) Specimen; RCM/MRC#156169 - Snow Goose set | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 | 75.000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 | 750.000 | $ 2,10 | $ 2,10 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2018 | 30.000 | $ 4,70 | (en) Specimen; RCM/MRC#164602 - Burrowing Owl set | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | $ 2,20 | $ 2,30 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2019 | 30.000 | $ 5,50 | (en) Specimen; RCM/MRC#170696 - Pileated Woodpecker set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#176074, Hors-circulation | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | $ 1,20 | $ 2,20 | (en) BU | 15% | |||||||||||
| 2020 | 25.000 | $ 3,90 | (en) Specimen; RCM/MRC#176348 - Black-Footed Ferret set | 1,0% | |||||||||||
| 2021 | $ 2,40 | (en) BU | 14% | ||||||||||||
| 2021 | 30.000 | $ 5,40 | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 30.000 | $ 11 | (en) Specimen; RCM/MRC#179525 - Blanding's Turtle set | 2% | |||||||||||
| 2022 | $ 2,40 | $ 2,80 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2022 | $ 8,00 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 30.000 | $ 8,00 | (en) Specimen; RCM/MRC#202632 - The Swift Fox Set | 3% | |||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: akadotour, kha, crimea62, Shylock, eithandud, GronVA, HenriJ, SolarPenny, Bakelis, malaim, zdravko, matriciokas, Ruffigny, Carlos Cerrato, Cvetan, geostring, VictorB, aheras, Matias Fernando, SergheiSein, generaldarian, leprédateur, yvavoie, ornata1, StoneTemple123, careless25, Paraxis, jp84, Oh-Moon, bbybugs, Grinya, gn_55, BMPJ, NacL32, smoked_caramel, eudald, panasonic84, RickA, Kielskov, billsmr, Skahaboy, ashlobo, Cameron06, Melted, subr, GICLOUTIER, Griffindian, PatrickBB1999, Fred84, poenix688…




(×418)



(×161)



(×866)



(×114)



(×29)



(×6)



(×42)



(×9)



(×141)



(×398)



(×199)



(×156)



(×127)



(×180)



(×325)



(×185)



(×327)



(×139)



(×130)



(×184)



(×29)



(×169)



(×186)



(×12)



(×73)



(×24)



(×2)



(×34)



(×571)



(×498)



(×280)



(×13)



(×814)



(×11)



(×152)



(×120)



(×111)



(×86)



(×179)



(×3)



(×564)



(×11)



(×206)



(×58)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 57 Λοτ 803
|
19 Μαρ 2022 | Απροσδιόριστη | UNC |
USD 19,74
(EUR 17,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||