| Εκδότης |
Αυστρία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Second Republic (1945-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2002-2026 |
| Αξία | 2 Euro Cents 0,02 EUR = USD 0,023 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Χάλυβας με επιμετάλλωση χαλκός |
| Βάρος | 3,06 g |
| Διάμετρος | 18,75 mm |
| Πάχος | 1,67 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 1 Ιανουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 58 |
| Βιβλιογραφία | KM# 3083 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένα edelweiss, που συμβολίζει το καθήκον απέναντι στο περιβάλλον, περιβάλλεται από την ονομαστική αξία, τις εραλδικές διαγραμμίσεις που αντιπροσωπεύουν την αυστριακή σημαία και τα δώδεκα αστέρια της Ευρώπης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή ZWEI EURO CENT 2013
Χαράκτης: Josef Kaiser
Μια υδρόγειος σφαίρα, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 2 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Ομαλή με αυλάκι που διατρέχει περιμετρικά την άκρη του νομίσματος
© Cyrillius

Το 2017 κυκλοφόρησαν μαζί παλιά και νέα σχέδια.
Από το 2018 κυκλοφόρησε μόνο η νέα έκδοση.
Διωνυμική ονομασία λουλουδιών Edelweiss: Leontopodium alpinum
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2002 | 326.400.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,31 | 51% | ||||||
| 2002 | 100.000 | $ 0,39 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 118.500.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,17 | 23% | ||||||
| 2003 | 125.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2003 | 25.000 | $ 0,06 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2004 | 156.400.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,23 | 26% | ||||||
| 2004 | 100.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 163.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,17 | 24% | ||||||
| 2005 | 100.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2005 | 20.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | 39.800.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,35 | 12% | ||||||
| 2006 | 100.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 20.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||
| 2007 | 72.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,27 | 15% | ||||||
| 2007 | 75.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2008 | 125.100.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | 20% | ||||||
| 2008 | 50.000 | $ 0,12 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 | 15.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,15% | |||||||||||
| 2009 | 120.400.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,08 | 18% | ||||||
| 2009 | 75.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2010 | 104.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,14 | 17% | ||||||
| 2010 | 50.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 148.600.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,08 | 19% | ||||||
| 2011 | 50.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2012 | 78.100.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,35 | 12% | ||||||
| 2012 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 121.500.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | 15% | ||||||
| 2013 | 50.000 | $ 2,30 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 | 116.100.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,07 | 13% | ||||||
| 2014 | 50.000 | $ 0,93 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2015 | 45.400.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,35 | 7% | ||||||
| 2015 | 50.000 | $ 1,00 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2016 | 50.000 | $ 3,50 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 | 57.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,06 | $ 0,12 | (en) Old & new reverse exist together; see comments | 8% | |||||
| 2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2018 | 85.650.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,04 | (en) new reverse | 7% | |||||
| 2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2019 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2019 | 91.200.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,12 | (en) new reverse | 7% | |||||
| 2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 57.300.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,08 | 5% | |||||||||
| 2020 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2021 | 64.600.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,05 | $ 0,05 | 5% | ||||||||
| 2021 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2022 | 58.400.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,06 | 5% | ||||||
| 2022 | 50.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 36.100.000 | $ 0,02 | $ 0,03 | $ 0,03 | $ 0,05 | 3% | |||||||||
| 2023 | 50.000 | $ 2,90 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 | 32.600.000 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,07 | 2% | |||||||||
| 2024 | 50.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 10.600.000 | $ 0,12 | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | $ 24 | (en) BU | 0,2% | |||||||||||
| 2026 | 50.000 | (en) BU sets | 0,10% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: vitor.guise, eRBe56, coinmaniacbg, DIONYSEN, islander 63, carutina, rmj, chardon var, Serpgarcia, todor5952, Rivan Domnitz, tontondynamite, fabatka, Ranko, Adzi, JAN1, fsbuccio, dainis56, g_lazof, norbert.banhidi, solo, danil1, mikimaus, renis13, Atunero, karili, pjrcavaco, coisy, MS2007, Luis López, legros67, Frenchlover, gonparper, Oh-Moon, evolentini, mexcoins, AceDan, asowsa, ahmedf, tom1410, belluco marco, ragi001c, Shaji Mathew, stanza, marmotteph, CREPOSUC, mza15, Sneev, JorgePinto, fernandoxisto, janez kralj…




(×103)



(×103)



(×164)



(×30)



(×287)



(×226)



(×683)



(×50)



(×72)



(×152)



(×80)



(×222)



(×135)



(×56)



(×143)



(×92)



(×63)



(×98)



(×86)



(×395)



(×206)



(×510)



(×6)



(×43)



(×432)



(×283)



(×211)



(×225)



(×27)



(×3)



(×164)



(×303)



(×571)



(×3)



(×118)



(×36)



(×111)



(×109)



(×193)



(×117)



(×256)



(×209)



(×301)



(×561)



(×143)



(×16)



(×91)



(×35)



(×23)



(×129)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή