| Εκδότης |
Brunswick-Lüneburg-Calenberg-Hannover
(German States) |
|---|---|
| Δούκας |
George III (Georg III) (1760-1820)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1762-1804 |
| Αξία | 1 Mariengroschen (1⁄36) |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 573118 |
| Βιβλιογραφία | KM# 345 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). |
Στεφανωμένο μονόγραμμα με τα επίσημα αρχικά του νομισματοκοπείου από κάτω.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
GR
P.L.M.
Αξία και ημερομηνία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
NACH DEM REICHS FUS.
⁕
I
MARIEN
GROS:
1799
| IWS | Johann Wilhelm Schelm, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Clausthal (1753-1790) |
| GFM | Georg Friedrich Michaelis, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Clausthal (1802-1807) |
PLM = Philipp Ludwig Magius, νομισματοκοπίαρχος στο Clausthal, 1792-1800
Ο Welter παραθέτει ένα 1814 με τον ίδιο αριθμό, καθώς πρόκειται για το ίδιο σχέδιο, αλλά καθώς αυτό κατασκευάστηκε την εποχή που το Ανόβερο ονομαζόταν απλώς Ανόβερο, τοποθετείται με διαφορετικό αριθμό κάτω από αυτό στους Krause και Schön και αν ποτέ τοποθετηθεί στο numista θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί.
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1762 | IWS | ||||||||||||||
| 1763 | IWS | ||||||||||||||
| 1764 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1766 | IWS | ||||||||||||||
| 1767 | IWS | ||||||||||||||
| 1768 | IWS | ||||||||||||||
| 1769 | IWS | ||||||||||||||
| 1770 | IWS | ||||||||||||||
| 1771 | IWS | ||||||||||||||
| 1773 | IWS | ||||||||||||||
| 1774 | IWS | ||||||||||||||
| 1775 | IWS | ||||||||||||||
| 1776 | IWS | (en) Not listed in Welter | |||||||||||||
| 1777 | IWS | ||||||||||||||
| 1778 | IWS | ||||||||||||||
| 1779 | IWS | ||||||||||||||
| 1781 | IWS | ||||||||||||||
| 1782 | IWS | ||||||||||||||
| 1783 | IWS | ||||||||||||||
| 1784 | IWS | ||||||||||||||
| 1785 | IWS | ||||||||||||||
| 1786 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1787 | IWS | ||||||||||||||
| 1788 | IWS | (en) Only listed in Schön | |||||||||||||
| 1790 C | |||||||||||||||
| 1791 C | |||||||||||||||
| 1793 PLM | |||||||||||||||
| 1797 PLM | |||||||||||||||
| 1799 PLM | |||||||||||||||
| 1802 C | |||||||||||||||
| 1803 | GFM | ||||||||||||||
| 1804 | GFM | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.