| Εκδότης |
Αυστρία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Second Republic (1945-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2002-2026 |
| Αξία | 1 Euro Cent 0,01 EUR = USD 0,012 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Χάλυβας με επιμετάλλωση χαλκός |
| Βάρος | 2,3 g |
| Διάμετρος | 16,25 mm |
| Πάχος | 1,67 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 1 Ιανουάριος 2002 |
| Αριθμός | N# 57 |
| Βιβλιογραφία | KM# 3082 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Μια γεντιανή, που συμβολίζει το καθήκον προς το περιβάλλον, περικυκλωμένη από την ονομαστική αξία, εραλδικές ολισθήσεις που αντιπροσωπεύουν την αυστριακή σημαία και δώδεκα πεντάκτινα αστέρια που αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από το χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή EIN EURO CENT 2007
Χαράκτης: Josef Kaiser
Μια υδρόγειος σφαίρα, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την Ευρώπη σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 1 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Απλό
© Cyrillius



Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2002 | 378.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,31 | 51% | ||||||
| 2002 | 100.000 | $ 0,73 | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 10.800.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,11 | $ 0,35 | 7% | ||||||
| 2003 | 125.000 | $ 0,29 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 | 25.000 | $ 0,06 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2004 | 115.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 20% | ||||||
| 2004 | 100.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 174.700.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | $ 0,12 | 23% | ||||||
| 2005 | 100.000 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 | 20.000 | $ 1,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | 48.300.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 12% | ||||||
| 2006 | 100.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 20.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,17% | |||||||||||
| 2007 | 111.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 18% | ||||||
| 2007 | 75.000 | $ 0,32 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 | 50.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | 13% | ||||||
| 2008 | 50.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 | 15.000 | $ 2,50 | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||
| 2009 | 158.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,23 | 19% | ||||||
| 2009 | 75.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2010 | 168.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | 20% | ||||||
| 2010 | 50.000 | $ 0,46 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 189.600.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,08 | 20% | ||||||
| 2011 | 50.000 | $ 0,23 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2012 | 169.300.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | $ 0,13 | 17% | ||||||
| 2012 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 179.200.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,13 | 16% | ||||||
| 2013 | 50.000 | $ 0,29 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2014 | 185.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,04 | $ 0,07 | 16% | ||||||
| 2014 | 50.000 | $ 0,93 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2015 | 118.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | 13% | ||||||
| 2015 | 50.000 | $ 0,57 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2016 | 50.000 | $ 3,20 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2017 | 37.700.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,22 | $ 0,22 | 7% | ||||||
| 2017 | 50.000 | $ 0,58 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2018 | 138.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | $ 0,13 | 9% | ||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,35 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 | 130.900.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,12 | $ 0,13 | 8% | ||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,86 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2020 | 85.500.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,07 | 5% | ||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 0,64 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2021 | 73.400.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,10 | $ 0,10 | 5% | |||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 38.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 4% | ||||||
| 2022 | 50.000 | $ 1,20 | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 | 28.000.000 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,04 | $ 0,04 | 3% | |||||||||
| 2023 | 50.000 | $ 4,10 | (en) BU set | 0,2% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 28.600.000 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,23 | 2,0% | |||||||||
| 2024 | 50.000 | $ 1,50 | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 9.400.000 | $ 0,17 | 0,6% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 50.000 | (en) BU sets | 0,10% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: PANDA64, LXNR, danil1, MS2007, coisy, RobertL, Gambo91, Hajduj, eRBe56, afercot, Fritz22067, dacisan, Focus, fortea54, inthenite, fabatka, totoio2008, ananthk, Rubiksgocraft, Ranko, hugocasvit, kebyx, daddycool71, pedromusic, Kalamata5, Karai97, merchan, Didier29, SRV5490, Agneuran, Yur13, vojto336, Pigé, Piwi, alligloppy, JAN1, edualber, vitor.guise, majmune, sacha24, djbroth, fjrortega_79, tonybird207, BanknoteBiscuit, baswrajbhalke, mad, Lukas1948, eric76, gignace, AXP, jomu43…




(×408)



(×114)



(×206)



(×225)



(×211)



(×107)



(×2)



(×13)



(×103)



(×467)



(×294)



(×241)



(×121)



(×374)



(×107)



(×135)



(×47)



(×181)



(×8)



(×56)



(×133)



(×225)



(×84)



(×41)



(×345)



(×3)



(×67)



(×137)



(×283)



(×52)



(×79)



(×70)



(×101)



(×149)



(×46)



(×92)



(×426)



(×103)



(×129)



(×110)



(×260)



(×241)



(×19)



(×10)



(×31)



(×171)



(×32)



(×225)



(×109)



(×2)



(×118)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή