| Εκδότης |
Σλοβακία
|
|---|---|
| Περίοδος |
Republic (1993-σήμερα)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2009-2026 |
| Αξία | 10 Euro Cents 0,10 EUR = USD 0,12 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2009-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Βάρος | 4,1 g |
| Διάμετρος | 19,75 mm |
| Πάχος | 1,93 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Εκδόθηκε | 1 Ιανουάριος 2009 |
| Αριθμός | N# 5087 |
| Βιβλιογραφία | KM# 98 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Κάστρο της Μπρατισλάβα σε κύκλο που περιβάλλεται από 12 αστέρια
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
MK JČ PK
2009
SLOVENSKO
Χαράκτες: Jan Černaj, Pavel Károly
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, δείχνει την ευρωπαϊκή ήπειρο χωρίς σύνορα
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
10
LL
EURO
CENT
Χαράκτης: Luc Luycx
Εσοχή (40 εσοχές)
© Cyrillius
| Kremnica, Σλοβακία (1328-σήμερα) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2009 | 68.192.500 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,19 | $ 0,28 | 91% | ||||||
| 2009 | 120.000 | $ 1,20 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2010 | 25.000 | $ 1,70 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 25.000 | $ 2,30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 23.000 | $ 2,30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 23.500 | $ 2,30 | (en) BU | 1,6% | |||||||||||
| 2013 | 5.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 21.500 | $ 2,30 | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2014 | 3.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 21.500 | $ 1,70 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2015 | 3.500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2016 | 23.000 | $ 2,70 | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2016 | 3.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | $ 2,90 | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2017 | 3.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2018 | 3.000 | $ 2,90 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2019 | 1.500.000 | $ 0,12 | $ 0,14 | $ 0,29 | $ 0,35 | $ 0,58 | 4% | ||||||||
| 2019 | 6.000 | $ 3,90 | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 2.100 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2020 | 12.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,21 | $ 1,10 | 7% | ||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2020 | 1.900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 4.000.000 | $ 0,12 | $ 0,41 | $ 0,41 | 3% | ||||||||||
| 2021 | 5.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 1.900 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 | 2.000.000 | $ 0,12 | 3% | ||||||||||||
| 2022 | 11.000 | $ 2,30 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2022 | 1.900 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2023 | 3.000.000 | $ 0,23 | 1,8% | ||||||||||||
| 2023 | 6.000 | $ 3,50 | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 1.400 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 5.000.000 | $ 0,77 | $ 2,00 | $ 3,50 | 2% | ||||||||||
| 2024 | 3.300 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | 9.000.000 | 1,3% | |||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0,3% | |||||||||||||
| 2025 | 1.300 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2026 | 4.000.000 | 0,02% | |||||||||||||
| 2026 | 4.200 | (en) BU | 0,15% | ||||||||||||
| 2026 | 2.800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: Guango, Christopherus13, alek.sk, Coclicolect, magneto47, Codiv, gonparper, luca biondi, serdjod, patclay, liege_numismatique, legros67, agymerrc, mikimaus, JeChuisEuro, Pierrelain28, danyjiji, gasmarfon, GiannaReggio, sentieroit, asowsa, Arnootje47, akojanko, levshilo, dacisan, AC7588, katcha, Dave_Leonardo, bernard.p, greg_ya, albinh, Radino3, Chencho, gapuchebi, sacha24, l-ajaiste-21, Germancoincollector, Pedro A. Nieto, Frenchlover, Lacimen, ahmedf, Bakelis, karili, zelito-200, artemisia, Willem Jan Braakman, BUZZ-LV, laprusse, papilio, Ignasi, vojto336…




(×10)



(×430)



(×36)



(×45)



(×137)



(×144)



(×303)



(×76)



(×267)



(×6)



(×615)



(×3)



(×140)



(×510)



(×110)



(×500)



(×241)



(×113)



(×99)



(×542)



(×111)



(×148)



(×49)



(×390)



(×241)



(×34)



(×179)



(×1)



(×44)



(×211)



(×364)



(×106)



(×56)



(×6)



(×110)



(×74)



(×509)



(×494)



(×164)



(×9)



(×109)



(×141)



(×432)



(×42)



(×24)



(×269)



(×55)



(×224)



(×223)



(×22)



(×70)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή