| Εκδότης |
Sidon
(Phoenician cities) |
|---|---|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 353 π.Χ. - 333 π.Χ. |
| Αξία | 1⁄16 Shekel |
| Συνάλλαγμα | Shekel (539-332 BCE) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 0,60 g |
| Διάμετρος | 9,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 495544 |
| Βιβλιογραφία | HGC 10# 265 Oliver D. Hoover; 2010. Handbook of Coins of the Southern Levant / Volume 10: Phoenicia, Southern Koile Syria (Including Judaea), and Arabia. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. Edward E. Cohen; 2011. Dated Coins of Antiquity. Classical Numismatic Group, London, United Kingdom. |
(en) Phoenician galley sailing left, date in Phoenician above, waves below
Γραφή: φοινικική
Επιγραφή |
(en) 'MZ' (in Phoenician) Persian king standing right, wearing crenelated gown, with left hand grasping lion by its mane and preparing to slay it with dagger held in right hand
Γραφές: φοινικική, εβραϊκή
Επιγραφή מז
Mazaios, Mazaeus, or Mazday was the Achaemenid satrap of Cilicia and the levant, as well as the satrap of Babylon during the time of Alexander the Great
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (353 π.Χ. - 352 π.Χ.) | (en) RY 1 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (352 π.Χ. - 351 π.Χ.) | (en) RY 2 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (351 π.Χ. - 350 π.Χ.) | (en) RY 3 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (350 π.Χ. - 349 π.Χ.) | (en) RY 4 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (349 π.Χ. - 348 π.Χ.) | (en) RY 5 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (348 π.Χ. - 347 π.Χ.) | (en) RY 6 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347 π.Χ. - 346 π.Χ.) | (en) RY 7 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (346 π.Χ. - 345 π.Χ.) | (en) RY 8 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (345 π.Χ. - 344 π.Χ.) | (en) RY 9 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (344 π.Χ. - 343 π.Χ.) | (en) RY 10 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (343 π.Χ. - 342 π.Χ.) | (en) RY 11 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (342 π.Χ. - 341 π.Χ.) | (en) RY 12 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (341 π.Χ. - 340 π.Χ.) | (en) RY 13 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (340 π.Χ. - 339 π.Χ.) | (en) RY 14 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (339 π.Χ. - 338 π.Χ.) | (en) RY 15 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (338 π.Χ. - 337 π.Χ.) | (en) RY 16 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (337 π.Χ. - 336 π.Χ.) | (en) RY 17 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (336 π.Χ. - 335 π.Χ.) | (en) RY 18 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (335 π.Χ. - 334 π.Χ.) | (en) RY 19 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (334 π.Χ. - 333 π.Χ.) | (en) RY 20 | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (-333) | (en) RY 21 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.