| Εκδότης |
Brunswick-Lüneburg-Calenberg-Hannover
(German States) |
|---|---|
| Δούκας |
George II (Georg II) (1727-1760)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1730-1760 |
| Αξία | 4 Mariengroschen (⅑) |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Διάμετρος | 23 mm |
| Πάχος | 1 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 47650 |
| Βιβλιογραφία | Welter# 2625 Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Ονομαστική αξία και γράμμα νομισματοκοπείου εντός του θρύλου
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
*IIII*
MARIEN
GROSCH:
FEINSILB
I.A.B.
GEORG.II.DG.M.BR.FR.ET.HIB.REX.FD.1734
Πλήρες υπόμνημα:
Marien
Groschen
Fein Silber
Georgivs II Dei Gratia Magnae Britanniae Franciae et Hiberniae Rex Fidei Defensor
Χαράκτης: Johann Albrecht Brauns
Wildman
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
BR.ET.LVN.DVX.S.R.I.A.TH.ET.EL
4
Πλήρες υπόμνημα: Brunswick et Lünenburg Dux, Sacri Romani Imperii Archi Thesaurarius et Elector
Απλό
| EPH | Ernst Peter Hecht, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Leipzig (1693-1714), Zellerfeld (1723-1731) |
| IAB | Johann Albrecht Brauns, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Zellerfeld (1731-1739) |
| IBH | Johann Benjamin Hecht, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Zellerfeld (1739-1763) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1730 | EPH | ||||||||||||||
| 1731 | IAB | ||||||||||||||
| 1732 | IAB |
|
|||||||||||||
| 1733 | IAB | ||||||||||||||
| 1734 | IAB | ||||||||||||||
| 1735 | IAB | ||||||||||||||
| 1736 | IAB |
|
|||||||||||||
| 1737 | IAB | ||||||||||||||
| 1738 | IAB | ||||||||||||||
| 1739 | IAB | ||||||||||||||
| 1739 | IBH | ||||||||||||||
| 1739 C | |||||||||||||||
| 1740 | IBH | ||||||||||||||
| 1741 | IBH | ||||||||||||||
| 1742 | IBH | ||||||||||||||
| 1743 | IBH | ||||||||||||||
| 1744 | IBH | ||||||||||||||
| 1745 | IBH | ||||||||||||||
| 1746 | IBH | ||||||||||||||
| 1747 | IBH | ||||||||||||||
| 1748 | IBH | ||||||||||||||
| 1748 | IBH | ||||||||||||||
| 1749 | IBH | ||||||||||||||
| 1749 | IBH | ||||||||||||||
| 1750 | IBH | ||||||||||||||
| 1750 | IBH | ||||||||||||||
| 1751 | IBH | ||||||||||||||
| 1751 | IBH | ||||||||||||||
| 1753 | IBH | ||||||||||||||
| 1753 | IBH | ||||||||||||||
| 1754 | IBH | ||||||||||||||
| 1754 | IBH | ||||||||||||||
| 1755 | IBH | ||||||||||||||
| 1755 | IBH | ||||||||||||||
| 1756 | IBH | ||||||||||||||
| 1756 | IBH | ||||||||||||||
| 1758 | IBH | ||||||||||||||
| 1758 | IBH | ||||||||||||||
| 1759 | IBH | ||||||||||||||
| 1759 | IBH | ||||||||||||||
| 1760 | IBH | ||||||||||||||
| 1760 | IBH | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232515 Λοτ 62136
|
3 Απρ 2025 | 1732 IAB |
UNC (PCGS MS64) |
USD 744,00
(συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Katz Auction 69 Λοτ 1264
|
29 Οκτ 2022 | 1736 IAB | XF |
USD 32,27
(EUR 28,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||