| Εκδότης |
Mughal Empire
(Ινδία) |
|---|---|
| Αυτοκράτορας |
Muhammad Shah (1719-1748)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1132-1160 (1720-1747) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 1 Rupee |
| Συνάλλαγμα | Rupee (1540-1842) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 11,45 g |
| Διάμετρος | 24 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 469132 |
| Βιβλιογραφία | KM# 436.18 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Μοχάμεντ Σαχ 113X
Badshah Gazi
Sikka Mubarak
Γραφή: περσική
Επιγραφή
113X محمدشاه
بادشاه غازى
سكه مبارك
Manoos Memanat
Ιουλός RY03
Mint Bareli
Γραφή: περσική
Επιγραφή
میمنت المانوس
جلوس سنہ 3
ضرب بریلی
ah 1150 and onwards,
Bareli, Ry. 2 - 31 Rohilkhand issues
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1729) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1730) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1730) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1731) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1731) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1732) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1732) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1733) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1733) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1734) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1734) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1735) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1735) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1736) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1736) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1737) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1737) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1738) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1738) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1739) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1739) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1740) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1740) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.