| Εκδότης |
Ουγγαρία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Sigismund (Zsigmond) (1387-1437)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1390-1427 |
| Αξία | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Συνάλλαγμα | Florin (1310-1540) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 0,42 g |
| Διάμετρος | 13,7 mm |
| Πάχος | 0,55 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 46913 |
| Βιβλιογραφία | ÉH# 449 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary. |
Μακρύς διπλός σταυρός, χωρίς εσωτερικό κύκλο
Γραφή: λατινική: στρογγυλόσχημη
Επιγραφή MOn·SIG ISMVnDI
Επιγραφή (κανονική γραμματοσειρά): MON·SIG ISMVNDI
Τετραπλή ασπίδα της Ουγγαρίας με ρίγες Árpád δύο φορές και αετούς Brandenbourg δύο φορές, χωρίς εσωτερικό μαργαριταρένιο κύκλο
Γραφή: λατινική: στρογγυλόσχημη
Επιγραφή +REGIS·VnGARIE ETC·
Επιγραφή (κανονική γραμματοσειρά): +REGIS·VNGARIE ETC·
Απλό
| T | Timișoara, Ρουμανία |
| W | Visegrád, Ουγγαρία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | $ 4,70 | $ 11 | $ 17 | (en) ÉH#449a - no mintmark | 41% | ||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449b - heart on obverse | 16% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449bb - Ʇ | 4% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449e - 5 dots in circle | 3% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449ee - square | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | $ 5,80 | (en) ÉH#449f - five-edged star | 5% | ||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449ff - ⊡ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449gg - Λ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449h - lilly | 1,7% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449hh - upside down Ω | 1,1% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449j - ᴒ | 4% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449k - circle with a flag | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449l - heart (on reverse) | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449n | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) | (en) ÉH#449r | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) - | (en) Shoven pieces of 5-7 mm | 1,1% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) -h | (en) ÉH#449q - lilly-h | 2% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) . | (en) ÉH#449m - lower dot | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) .. | (en) ÉH#449d - double-dot | 1,7% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) ./. | (en) ÉH#449o - dot on the obverse and reverse | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) ·S· | (en) ÉH#449μ | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) * | (en) ÉH#449 g - ⅄ | 4% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) • | (en) ÉH#449c - thick dot | 5% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) 3-D | (en) ÉH#449ν | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) A | (en) ÉH#449ii | 1,1% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) B | (en) ÉH#449ζ | 1,1% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) B-ᴒ | (en) ÉH#449s | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) c | (en) ÉH#449i - C | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) C | (en) ÉH#449η | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) C | (en) ÉH#449ξ - C on the reverse | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) C/.. | (en) EH #449t | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) D | (en) ÉH#449θ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) D | (en) ÉH#449π | 1,7% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) h | (en) ÉH#449ρ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) I | (en) ÉH#449ι | 2% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) I | (en) ÉH#449σ | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) I/S | (en) ÉH#449α | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) I/π | (en) ÉH#449z | 1,1% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) K | (en) ÉH#449κ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) K | (en) ÉH#449τ | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) L/N/ᴒ | (en) ÉH#449u | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) M | (en) ÉH#449υ | 2% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) N | (en) ÉH#449φ | 2% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) n/.. | (en) ÉH#449w | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) n/M | (en) ÉH#449β | 2% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) n/n | (en) ÉH#449γ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) n/ᴒ | (en) ÉH#449v | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) O | (en) ÉH#449χ | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) P | (en) ÉH#449ψ | 3% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) S | (en) ÉH#449ω | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) S/. | (en) ÉH#449x | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) S/.. | (en) ÉH#449y | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) S/M | (en) ÉH#449δ | 0% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) T | (en) ÉH#449aa | 3% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) U | (en) ÉH#449cc | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) v/⅄ | (en) ÉH#449p | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) W | (en) ÉH#449dd | 0,6% | |||||||||||||
| Χ.Χ. (1390-1427) X/D | (en) ÉH#449ε | 1,1% | |||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: nukn, Ma9nWaRr10, WD40Texas, Subli37, BalkusUK, Ancientsandmore




(×218)



(×2)



(×42)



(×1)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή