| Εκδότης |
Ρώμη ›
Roman Empire (27 π.Χ. - 395 μ.Χ.
)
|
|---|---|
| Αυτοκράτορας |
Constantius II (337-361)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 347-348 |
| Αξία | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Συνάλλαγμα | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Σύσταση | Μπρούντζος |
| Βάρος | 1,47 g |
| Διάμετρος | 13,6 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Διάταξη | Μεταβλητή διάταξη ↺ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 444322 |
| Βιβλιογραφία | RIC VIII# 118 John P. C. Kent; 1981. The Roman Imperial Coinage / Volume 8. The Family of Constantine I (AD 337–364). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Κεφαλή με μαργαριταρένιο διάδημα, ο Κωνστάντιος Β' προς τα δεξιά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή D N CONSTAN-TIVS P F AVG
Πλήρες υπόμνημα: Dominus Noster Constantius Pius Felix Augustus
4 σειρές μέσα σε δάφνινο στεφάνι, με νομισματοκοπείο κάτω από το στεφάνι.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
VOT
XX
MVLT
XXX
Πλήρες υπόμνημα:
Votis vicennalibus
Multis tricennalibus.
| ANT | Antioch on the Orontes, Syria, σημερινός/ή/ό Antakya, Τουρκία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 10th Officina (ANTI) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 11th Officina (ANTAI) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 12th Officina (ANTBI) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 13th Officina (ANTΓI) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 14th Officina (ANTΔI) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 15th Officina (ANT∈I) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 1st Officina (ANTA) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 2nd Officina (ANTB) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 3rd Officina (ANTΓ) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 4th Officina (ANTΔ) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 5th Officina (ANT∈) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 6th Officina (ANTς) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 7th Officina (ANTZ) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 8th Officina (ANTH) | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (347-348) | (en) 9th Officina (ANTθ) | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.