| Εκδότης |
Seleucid Empire
(Seleucid Empire (305 π.Χ. - 64 π.Χ.)) |
|---|---|
| Βασιλιάς |
Antiochos VI Dionysos (145 π.Χ. - 140 π.Χ.)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 144 π.Χ. - 143 π.Χ. |
| Αξία | Dichalkon (1⁄24) |
| Συνάλλαγμα | Δραχμή |
| Σύσταση | Μπρούντζος |
| Βάρος | 7,22 g |
| Διάμετρος | 21 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Διάταξη | Μεταβλητή διάταξη ↺ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 427185 |
| Βιβλιογραφία | SCO# 1.2015 Seleucid Coins Online (http://numismatics.org/sco/) , SC2# 2015 Arthur Houghton, Catharine C. Lorber, Oliver D. Hoover; 2008. Seleucid Coins, a Comprehensive Guide / Part 2. Seleucus IV Through Antiochus XIII. American Numismatic Society, Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States. |
Ακτινωτή κεφαλή του Αντιόχου ΣΤ' προς τα δεξιά.
Κάνθαρος- κάτω, μονόγραμμα.
Γραφή: ελληνική
Επιγραφή
BAΣIΛEΩΣ
ANTIOXOY
EΠIΦANOYΣ
ΔIONYΣOY
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1 g - monogram left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1a - monogram left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1b - ΙΓ left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1c - ΓΙ left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1d - Ν left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1e - monogram left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1f - monogram left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1h - monogram left | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.1i - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2 g - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2a - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2b - Γ in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2c - ΓΙ in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2d - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2e - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2f - monogram in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (144 π.Χ. - 143 π.Χ.) | (en) SC2 2015.2h - ΔΙ in exergue | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.