| Εκδότης |
Ottoman Empire
|
|---|---|
| Σουλτάνος |
Abdul Hamid II (1876-1909)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτος | 1293 (1885-1912) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | 25 Kurush (0,25) |
| Συνάλλαγμα | Lira (1844-1923) |
| Σύσταση | Χρυσός (.917) |
| Βάρος | 1,804 g |
| Διάμετρος | 15 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 41423 |
| Βιβλιογραφία | KM# 729 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Σκληρό κάτω από τα αστέρια και πάνω από το βασιλικό έτος και στεφάνι με το "el-Ghazi" στα δεξιά.
Γραφή: αραβική
Επιγραφή
٧
سنه
Στοιβαγμένος θρύλος μέσα σε στεφάνι.
Γραφή: αραβική
Επιγραφή
عز نصره
ضرب في
قسطنطينية
۱٢۹۳
Καλαμιώνας
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1293 (1885) ١٠ | 6.800 | (en) ۱٢۹۳//۱٠ | |||||||||||||
| 1293 (1886) ١١ |
|
36.000 | (en) ۱٢۹۳//۱۱ | ||||||||||||
| 1293 (1887) ١٢ | 36.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٢ | |||||||||||||
| 1293 (1888) ۱۳ | 40.000 | (en) ۱٢۹۳//۱۳ | |||||||||||||
| 1293 (1889) ۱٤ | 52.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٤ | |||||||||||||
| 1293 (1890) ۱٥ | 12.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٥ | |||||||||||||
| 1293 (1891) ۱٦ | 2.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٦ | |||||||||||||
| 1293 (1892) ۱٧ | 40.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٧ | |||||||||||||
| 1293 (1893) ۱٨ | 14.000 | (en) ۱٢۹۳//۱٨ | |||||||||||||
| 1293 (1894) ۱۹ | 59.000 | (en) ۱٢۹۳//۱۹ | |||||||||||||
| 1293 (1895) ٢٠ | 43.000 | (en) ۱٢۹۳//٢٠ | |||||||||||||
| 1293 (1896) ٢۱ | 38.000 | (en) ۱٢۹۳//٢۱ | |||||||||||||
| 1293 (1897) ٢٢ | 36.000 | (en) ۱٢۹۳//٢٢ | |||||||||||||
| 1293 (1898) ٢۳ | 52.000 | (en) ۱٢۹۳//٢۳ | |||||||||||||
| 1293 (1899) ٢٤ | 43.000 | (en) ۱٢۹۳//٢٤ | |||||||||||||
| 1293 (1900) ٢٥ | 57.000 | (en) ۱٢۹۳//٢٥ | |||||||||||||
| 1293 (1901) ٢٦ | 47.800 | (en) ۱٢۹۳//٢٦ | |||||||||||||
| 1293 (1902) ٢٨ | 77.300 | (en) ۱٢۹۳//٢٨ | |||||||||||||
| 1293 (1903) ٢٧ |
|
99.500 | (en) ۱٢۹۳//٢٧ | ||||||||||||
| 1293 (1903) ٢۹ | 101.548 | (en) ۱٢۹۳//٢۹ | |||||||||||||
| 1293 (1904) ٣٠ | 156.280 | (en) ۱٢۹۳//٣٠ | |||||||||||||
| 1293 (1905) ۳۱ | 58.404 | (en) ۱٢۹۳//۳۱ | |||||||||||||
| 1293 (1906) ۳٢ |
|
112.000 | (en) ۱٢۹۳//۳٢ | ||||||||||||
| 1293 (1907) ۳۳ | 15.535 | (en) ۱٢۹۳//۳۳ | |||||||||||||
| 1293 (1908) ۳٤ | 115.484 | (en) ۱٢۹۳//۳٤ | |||||||||||||
| 1293 (1909) ٦ | 560 | (en) ۱٢۹۳//٦ | |||||||||||||
| 1293 (1910) ٧ | 49.000 | (en) ۱٢۹۳//٧ | |||||||||||||
| 1293 (1911) ٨ | 4.600 | (en) ۱٢۹۳//٨ | |||||||||||||
| 1293 (1912) ۹ | 6.000 | (en) ۱٢۹۳//۹ | |||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 108 Λοτ 83
|
13 Ιαν 2024 | 1293 (1886) ١١ – (en) ۱٢۹۳//۱۱ | AU |
USD 124,22
(EUR 107,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
AUREA Numismatika E-Auction 46 Λοτ 286
|
1 Οκτ 2023 | 1293 (1903) ٢٧ – (en) ۱٢۹۳//٢٧ |
USD 134,23
(CZK 2800,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
|||
| © AUREA Numismatika | ||||||
|
Katz Auction 92 Λοτ 161
|
15 Αυγ 2023 | 1293 (1906) ۳٢ – (en) ۱٢۹۳//۳٢ | XF |
USD 140,47
(EUR 121,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||