| Εκδότης |
Papal States
|
|---|---|
| Πάπας |
Pius IX (1846-1878)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1847-1856 |
| Αξία | 10 Baiocchi = 1 Giulio/Paolo (0,10) |
| Συνάλλαγμα | Scudo (1835-1866) |
| Σύσταση | Άργυρος (.900) |
| Βάρος | 2,687 g |
| Διάμετρος | 21 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 38350 |
| Βιβλιογραφία | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
Παπικά όπλα.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
Ημερομηνία, αξία και σφραγίδα νομισματοκοπείου μέσα σε στεφάνι.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
10
BAIOCCHI
1852
R
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1847 B | 10.250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12.100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16.700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33.100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1.250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89.350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33.000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41.500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5.550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4.400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1.100 | (en) X | |||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.