| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Henry IV (Henri IV) (1589-1610)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1589-1610 |
| Αξία | ¼ Franc |
| Συνάλλαγμα | Livre tournois (1204-1795) |
| Σύσταση | Άργυρος (.833) |
| Βάρος | 3,457 g |
| Διάμετρος | 26 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 379945 |
| Βιβλιογραφία | Dy royales# 1213, 1213A Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Προτομή του Ερρίκου Δ' με δάφνες και περικεφαλαία στα δεξιά, με μικρό επίπεδο κολάρο.
Κυκλικές επιγραφές.
Επιστολή εργαστηρίου κάτω από την προτομή.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή .HENRICVS. IIII D: G. FRAN. ET. NAVA REX. - D
Ανθισμένος σταυρός με σχήμα καρδιάς H.
Κυκλικές επιγραφές.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή + SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. 1594
| & | Aix-en-Provence, Γαλλία (?-1786) |
| 9 | Rennes, Γαλλία (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
| AM | Melun, Γαλλία |
| B | Rouen, Γαλλία (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Γαλλία (1275-1693) |
| D | Lyon, Γαλλία (413-1858) |
| E | Tours, Γαλλία |
| F | Angers, Γαλλία (750-1662) |
| G | Poitiers, Γαλλία |
| H | La Rochelle, Γαλλία (?-1837) |
| I | Limoges, Γαλλία (?-1837) |
| K | Bordeaux, Γαλλία (?-1880) |
| M | Toulouse, Γαλλία (?-1837) |
| N | Montpellier, Γαλλία |
| O | Riom, Γαλλία (1240-1768) |
| P | Dijon, Γαλλία |
| R | Villeneuve-lès-Avignon, Γαλλία |
| S | Reims, Γαλλία |
| S | Troyes, Γαλλία |
| X | Amiens, Γαλλία (750-1773) |
| Y | Bourges, Γαλλία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1589 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1589 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1590 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1590 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1590 E | |||||||||||||||
| 1590 F | |||||||||||||||
| 1590 H | |||||||||||||||
| 1590 K | 140.415 | ||||||||||||||
| 1591 E | |||||||||||||||
| 1591 F | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1591 H | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1591 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1591 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1592 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1592 H | 6.347 | ||||||||||||||
| 1592 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1592 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1593 AM | 9.276 | ||||||||||||||
| 1593 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1593 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1593 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1593 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 & | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 A | |||||||||||||||
| 1594 AM | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 D | 269.100 | ||||||||||||||
| 1594 E | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 F | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1594 S | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 & | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 D | 89.182 | ||||||||||||||
| 1595 E | 11.299 | ||||||||||||||
| 1595 F | |||||||||||||||
| 1595 I | |||||||||||||||
| 1595 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 P | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1595 S | |||||||||||||||
| 1595 X | |||||||||||||||
| 1596 & | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 9 | 6.555 | ||||||||||||||
| 1596 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 D | 89.631 | ||||||||||||||
| 1596 E | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 F | |||||||||||||||
| 1596 G | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 H | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 I | |||||||||||||||
| 1596 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 M | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 P | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1596 S | |||||||||||||||
| 1596 X | |||||||||||||||
| 1597 & | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1597 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1597 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1597 B | 14.266 | ||||||||||||||
| 1597 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1597 D | |||||||||||||||
| 1597 E | |||||||||||||||
| 1597 F | |||||||||||||||
| 1597 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1597 M | |||||||||||||||
| 1597 P | 40.192 | ||||||||||||||
| 1597 S | |||||||||||||||
| 1597 X | |||||||||||||||
| 1598 & | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 D | |||||||||||||||
| 1598 E | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 F | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 I | 16.443 | ||||||||||||||
| 1598 M | (fr) 15M98 | ||||||||||||||
| 1598 O | |||||||||||||||
| 1598 P | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1598 S | |||||||||||||||
| 1598 X | |||||||||||||||
| 1599 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 D | |||||||||||||||
| 1599 E | |||||||||||||||
| 1599 F | |||||||||||||||
| 1599 G | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 I | |||||||||||||||
| 1599 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 M | |||||||||||||||
| 1599 M | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 O | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1599 P | (fr) 1599/98 | ||||||||||||||
| 1599 S | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 C | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 E | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 F | 46.575 | ||||||||||||||
| 1600 I | |||||||||||||||
| 1600 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 M | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1600 S | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 D | 48.783 | ||||||||||||||
| 1601 F | |||||||||||||||
| 1601 I | |||||||||||||||
| 1601 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 M | |||||||||||||||
| 1601 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 O | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1601 P | |||||||||||||||
| 1601 S | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 9 | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 D | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 F | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 M | 72.036 | ||||||||||||||
| 1602 N | |||||||||||||||
| 1602 O | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 P | 8.694 | ||||||||||||||
| 1602 R | |||||||||||||||
| 1602 S | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1602 X | 9.864 | ||||||||||||||
| 1602 Y | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1603 & | 140.415 | ||||||||||||||
| 1603 B | |||||||||||||||
| 1603 D | 119.784 | ||||||||||||||
| 1603 E | |||||||||||||||
| 1603 G | |||||||||||||||
| 1603 G | (fr) Dy# 1213A - Variété avec revers d'Henri III | ||||||||||||||
| 1603 H | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1603 I | |||||||||||||||
| 1603 M | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1603 N | |||||||||||||||
| 1603 P | 8.694 | ||||||||||||||
| 1603 S | |||||||||||||||
| 1604 & | |||||||||||||||
| 1604 A | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1604 B | |||||||||||||||
| 1604 D | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1604 F | |||||||||||||||
| 1604 H | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1604 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1604 M | |||||||||||||||
| 1604 N | |||||||||||||||
| 1604 P | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1604 S | |||||||||||||||
| 1604 X | 9.864 | ||||||||||||||
| 1605 B | |||||||||||||||
| 1605 D | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1605 F | |||||||||||||||
| 1605 I | |||||||||||||||
| 1605 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1605 M | |||||||||||||||
| 1605 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1605 P | |||||||||||||||
| 1606 B | |||||||||||||||
| 1606 F | |||||||||||||||
| 1606 I | |||||||||||||||
| 1606 M | |||||||||||||||
| 1606 R | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1607 B | |||||||||||||||
| 1607 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1607 M | |||||||||||||||
| 1607 R | |||||||||||||||
| 1608 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1608 I | |||||||||||||||
| 1608 K | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1608 M | |||||||||||||||
| 1608 N | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1608 R | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1609 B | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1609 F | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1609 I | (fr) à confirmer | ||||||||||||||
| 1609 M | 126.684 | ||||||||||||||
| 1609 N | |||||||||||||||
| 1610 B | |||||||||||||||
| 1610 F | |||||||||||||||
| 1610 M | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.