| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1692-1699 |
| Αξία | 1 Quinzain (1⁄16 LT) |
| Συνάλλαγμα | Livre tournois (1204-1795) |
| Σύσταση | Χαλκός με μικρή περιεκτικότητα σε άργυρο (μπίλον) |
| Βάρος | 2,25 g |
| Διάμετρος | 25,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 37827 |
| Βιβλιογραφία | Dy royales# 1581a Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
Σταυρός που σχηματίζεται από οκτώ Λ που ακουμπάνε το ένα στο άλλο, με κάθε βραχίονα στεφανωμένο, με διαφορετικό εργαστήριο μέσα σε κύκλο σε σχήμα καρδιάς, πλαισιωμένο από τέσσερις κρίνους που αποκλίνουν από το κέντρο.
Το νόμισμα αυτό κόπηκε σε ένα blanc από τον Λουδοβίκο XI έως τον Φραγκίσκο I, ή σε ένα φεουδαρχικό blanc ή douzain (εδώ ένα blanc de Bourgogne).
Γραφή: λατινική
Επιγραφή * LVD. .XIIII. D. G. FR. ET. N. R.
Πλήρες υπόμνημα: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Χαράκτης: Joseph Roëttiers
Στεφανωμένη ασπίδα της Γαλλίας.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή .SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDICTVM. 1695
Πλήρες υπόμνημα: Sit Nomen Domini Benedictum
Χαράκτης: Joseph Roëttiers
Απλό
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1692 M | |||||||||||||||
| 1692 S | (fr) S couronné - Troyes | ||||||||||||||
| 1693 A | |||||||||||||||
| 1693 D | |||||||||||||||
| 1693 E | |||||||||||||||
| 1693 G | |||||||||||||||
| 1693 N | |||||||||||||||
| 1694 D | |||||||||||||||
| 1694 E | |||||||||||||||
| 1694 H | |||||||||||||||
| 1694 P | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (1694-1697) K | |||||||||||||||
| 1695 9 | |||||||||||||||
| 1695 D | |||||||||||||||
| 1695 E | |||||||||||||||
| 1695 L | |||||||||||||||
| 1695 O | |||||||||||||||
| 1695 P | |||||||||||||||
| 1695 Y | |||||||||||||||
| 1696 D | |||||||||||||||
| 1696 E | |||||||||||||||
| 1697 & | |||||||||||||||
| 1697 9 | |||||||||||||||
| 1697 E | |||||||||||||||
| 1697 H | |||||||||||||||
| 1698 D | |||||||||||||||
| 1699 O | |||||||||||||||
| 1699 V | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.