| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Louis XV (1715-1774)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1716-1718 |
| Αξία | ¼ Silver Ecu |
| Συνάλλαγμα | Livre tournois (1204-1795) |
| Σύσταση | Άργυρος (.917) |
| Βάρος | 7,648 g |
| Διάμετρος | 29 mm |
| Πάχος | 1,2 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 358718 |
| Βιβλιογραφία | KM# 419 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Arnaud Clairand; 2023. Monnaies Royales Françaises et de la Révolution: 1610-1794 = French Royal and Revolutionary Coins. Les Chevau-Légers, Paris, France. |
Νεαρή προτομή του Λουδοβίκου XV προς τα δεξιά
Γραφή: λατινική
Επιγραφή LVD•XV•D•G•FR•ET•NAV•REX
Πλήρες υπόμνημα: Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Στεφανωμένοι κυκλικοί βραχίονες
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SIT•NOMEN•DOMINI•A•BENEDICTVM 1716
Πλήρες υπόμνημα: Sit Nomen Domini Benedictum
| & | Aix-en-Provence, Γαλλία (?-1786) |
| 9 | Rennes, Γαλλία (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
| AA | Metz, Γαλλία (?-1803) |
| B | Rouen, Γαλλία (?-1858) |
| C | Caen, Γαλλία |
| D | Lyon, Γαλλία (413-1858) |
| E | Tours, Γαλλία |
| G | Poitiers, Γαλλία |
| H | La Rochelle, Γαλλία (?-1837) |
| I | Limoges, Γαλλία (?-1837) |
| K | Bordeaux, Γαλλία (?-1880) |
| M | Toulouse, Γαλλία (?-1837) |
| N | Montpellier, Γαλλία |
| O | Riom, Γαλλία (1240-1768) |
| P | Dijon, Γαλλία |
| S | Reims, Γαλλία |
| T | Nantes, Γαλλία (?-1837) |
| V | Troyes, Γαλλία |
| W | Lille, Γαλλία (1685-1858) |
| X | Amiens, Γαλλία (750-1773) |
| Y | Bourges, Γαλλία |
| Z | Grenoble, Γαλλία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1716 | (fr) KM#419.24 | ||||||||||||||
| 1716 & | (en) KM#419.23 | ||||||||||||||
| 1716 9 | (en) KM#419.22 | ||||||||||||||
| 1716 A | (en) KM#419.1 | ||||||||||||||
| 1716 AA | (en) KM#419.2 | ||||||||||||||
| 1716 B | (en) KM#419.3 | ||||||||||||||
| 1716 C | (en) KM#419.4 | ||||||||||||||
| 1716 D | 345.000 | (en) KM#419.5 | |||||||||||||
| 1716 E | (en) KM#419.6 | ||||||||||||||
| 1716 G | (en) KM#419.7 | ||||||||||||||
| 1716 H | (en) KM#419.8 | ||||||||||||||
| 1716 I | (en) KM#419.9 | ||||||||||||||
| 1716 K | (en) KM#419.10 | ||||||||||||||
| 1716 M | (en) KM#419.11 | ||||||||||||||
| 1716 N | (en) KM#419.12 | ||||||||||||||
| 1716 O | (en) KM#419.13 | ||||||||||||||
| 1716 P | (en) KM#419.14 | ||||||||||||||
| 1716 S | (en) KM#419.15 | ||||||||||||||
| 1716 T | (en) KM#419.16 | ||||||||||||||
| 1716 V | (en) KM#419.17 | ||||||||||||||
| 1716 W | (en) KM#419.18 | ||||||||||||||
| 1716 X | (en) KM#419.19 | ||||||||||||||
| 1716 Y | (en) KM#419.20 | ||||||||||||||
| 1716 Z | 77.000 | (en) KM#419.21 | |||||||||||||
| 1717 & | (en) KM#419.23 | ||||||||||||||
| 1717 9 | (en) KM#419.22 | ||||||||||||||
| 1717 B |
|
(en) KM#419.3; 2 known | |||||||||||||
| 1717 C | (en) KM#419.4 | ||||||||||||||
| 1717 E | 80.000 | (en) KM#419.6 | |||||||||||||
| 1717 G | (en) KM#419.7 | ||||||||||||||
| 1717 I | |||||||||||||||
| 1717 K | 144.000 | (en) KM#419.10 | |||||||||||||
| 1717 M | |||||||||||||||
| 1717 P | (en) KM#419.14 | ||||||||||||||
| 1717 W | (en) KM#419.18 | ||||||||||||||
| 1717 X | |||||||||||||||
| 1718 N | (en) KM#419.12 | ||||||||||||||
| 1718 T | (en) KM#419.16 | ||||||||||||||
| 1718 W | (en) KM#419.18 | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDC Monaco Auction 9 Λοτ 507
|
3 Ιουν 2022 | 1717 B – (en) KM#419.3; 2 known |
AU (NGC AU55) |
USD 557,28
(EUR 480,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © MDC Monaco Monnaies de Collection sarl | ||||||