| Εκδότης |
Regency of Algiers
(Αλγερία) |
|---|---|
| Σουλτάνος |
Selim III (1789-1798, 1801-1807)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1200-1220 (1786-1806) |
| Ημερολόγιο | Ισλαμικό (Εγίρας) |
| Αξία | ⅛ Budju (0,125) |
| Συνάλλαγμα | Budju (1687-1848) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 1,23 g |
| Διάμετρος | 13,73 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 35353 |
| Βιβλιογραφία | KM# 40 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Σελίμ Β΄ (1203-1222/1789-1807)
Γραφή: αραβική
Γραφή: αραβική
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1200 (1786) | (en) ۱۲۰۰ date error | ||||||||||||||
| 1204 (1790) | (en) ۱۲۰٤ | ||||||||||||||
| 1206 (1792) | (en) ١٢٠٦ | ||||||||||||||
| 1207 (1793) | (en) ١٢٠٧ | ||||||||||||||
| 1208 (1794) | (en) ١٢٠٨ | ||||||||||||||
| 1209 (1795) | (en) ١٢٠٩ | ||||||||||||||
| 1210 (1796) | (en) ١٢١٠ | ||||||||||||||
| 1211 (1797) | (en) ١٢١١ | ||||||||||||||
| 1212 (1798) | (en) ١٢١٢ | ||||||||||||||
| 1213 (1799) | (en) ١٢١٣ | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) ١٢١٤ | ||||||||||||||
| 1215 (1801) | (en) ١٢١٥ | ||||||||||||||
| 1216 (1802) | (en) ١٢١٦ | ||||||||||||||
| 1217 (1803) | (en) ١٢١٧ | ||||||||||||||
| 1218 (1804) | (en) ١٢١٨ | ||||||||||||||
| 1220 (1806) | (en) ١٢٢٠ | ||||||||||||||
Ένα μέλος θέλει να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα: numislego




(×95)