| Εκδότης |
Grand Duchy of Luxembourg
(Λουξεμβούργο)
|
|---|---|
| Μέγας δούκας |
Henry (2000-2025)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 2007-2025 |
| Αξία | 50 Euro Cents 0,50 EUR = USD 0,58 |
| Συνάλλαγμα | Euro (2002-date) |
| Σύσταση | Σκανδιναβικός χρυσός |
| Βάρος | 7,8 g |
| Διάμετρος | 24,25 mm |
| Πάχος | 2,38 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Διάταξη | Διάταξη μεταλλίου ↑↑ |
| Αριθμός | N# 3329 |
| Βιβλιογραφία | KM# 91 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Ένα γεωμετρικό πορτρέτο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri περιβάλλεται από το όνομα της χώρας και τα 12 αστέρια της Ευρώπης γύρω από το χείλος.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή LËTZEBUERG 2018 GC F
Χαράκτης: Yvette Gastauer-Claire
Ένας χάρτης, δίπλα στην ονομαστική αξία, συμβολίζει τη συγκέντρωση των δεκαπέντε εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή 50 EURO CENT LL
Χαράκτης: Luc Luycx
Εγκοπές
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Ολλανδία (1010-σήμερα) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
Το έργο αυτό χαράχτηκε από διάφορες χώρες και από διάφορους χαράκτες σύμφωνα με τις ακόλουθες περιόδους:
Από το 2018, το Λουξεμβούργο χρησιμοποιεί σήμα λιονταριού.
2018 (κανονικά): Καδής και λιοντάρι
2018 (Proof): Stephan Satijn (κάτοχος).
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Συχνότητα | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 2007 F | 4.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 1,20 | 30% | ||||||
| 2007 F | 30.000 | $ 1,30 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2007 F | 2.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2008 F | 4.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,76 | $ 1,20 | 29% | ||||||
| 2008 F | 26.099 | $ 4,20 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2008 F | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2009 | 2.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,40 | $ 1,40 | 22% | ||||||
| 2009 | 26.000 | $ 3,90 | (en) In Sets | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,87 | $ 1,20 | 31% | ||||||
| 2010 | 20.075 | $ 3,80 | (en) In Sets | 1,6% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2011 | 3.500.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,10 | $ 1,20 | 26% | ||||||
| 2011 | 18.500 | $ 3,20 | (en) In Sets | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 2.600.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,30 | $ 1,30 | 20% | |||||||
| 2012 | 10.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 6.100.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 26% | ||||||
| 2013 | 15.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 7.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 27% | ||||||
| 2014 | 7.500 | $ 4,60 | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2015 | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 21% | ||||||
| 2015 | 6.000 | $ 2,90 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2016 | 5.000.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 1,20 | 19% | |||||||
| 2016 | 16.000 | $ 4,60 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | $ 1,20 | $ 1,20 | 5% | |||||||||||
| 2017 | 5.000 | $ 3,60 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | $ 0,58 | $ 1,10 | $ 1,20 | 5% | ||||||||||
| 2018 | 5.000 | $ 3,50 | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | $ 0,58 | $ 1,20 | $ 1,20 | 4% | ||||||||||
| 2019 | 7.000 | $ 5,80 | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | $ 1,10 | $ 1,20 | 4% | |||||||||||
| 2020 | 5.000 | $ 5,80 | (en) In Sets | 1,0% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2021 | 50.000 | $ 1,20 | (fr) Différent Lion/Caducée | 3% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0,2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 8,10 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 0,7% | ||||||||||||
| 2022 | 50.000 | $ 1,20 | 2% | ||||||||||||
| 2022 | 5.000 | $ 3,50 | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | 2.950.000 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 0,58 | $ 1,20 | 6% | |||||||||
| 2023 | 5.000 | $ 2,00 | (en) In sets | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 | 1.050.000 | $ 1,00 | $ 1,00 | $ 1,00 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | $ 3,50 | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 550.000 | $ 0,82 | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
Οι αξίες στον παραπάνω πίνακα εκφράζονται σε USD. Βασίζονται σε αξιολογήσεις χρηστών του Numista και σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Χρησιμεύουν μόνο ως ένδειξη. Δεν προορίζονται για χρήση ως αξιόπιστες προς αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή. Το Numista δεν αγοράζει ούτε πουλάει νομίσματα ή χαρτονομίσματα.
Η συχνότητα δείχνει το ποσοστό των χρηστών του Numista που έχουν κάθε έτος ή παραλλαγή έναντι όλων των χρηστών που έχουν αυτό το νόμισμα. Δεδομένου ότι ορισμένοι χρήστες έχουν πολλές εκδόσεις, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%.
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: JeChuisEuro, liege_numismatique, Andreacoins, islander 63, smiver, agymerrc, marcvi, letocapo, Agneuran, wenrait, GiannaReggio, libi111, béa713, Oh-Moon, fernandoxisto, seenavincent, Pedro A. Nieto, Bambas, Joan Blai, manumocellin, Svarteld, skypy, BPhoenix23, Caramba, bois67, Italiancoincollector, noscovic, D-2EUROS-COLLECTOR, bernard.p, ArnoV, levshilo, mocraj, jdgarcia, MartinoB, bencoins, TITI51, Arcangel60, luca biondi, Jams, Cybertraque, shamikb, mfwggl, Domus02, Atunero, tonidefrancia, Arvpoc, SBento, smvdbrink, asowsa, Radino3, ConNumista…




(×110)



(×615)



(×90)



(×287)



(×162)



(×140)



(×1)



(×505)



(×52)



(×182)



(×99)



(×23)



(×215)



(×571)



(×23)



(×72)



(×494)



(×389)



(×59)



(×229)



(×65)



(×353)



(×144)



(×121)



(×35)



(×172)



(×6)



(×1)



(×44)



(×117)



(×390)



(×549)



(×223)



(×8)



(×10)



(×619)



(×15)



(×76)



(×33)



(×344)



(×341)



(×31)



(×109)



(×43)



(×171)



(×190)



(×28)



(×115)



(×111)



(×106)



(×35)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή