| Εκδότης |
Brunswick-Lüneburg-Calenberg-Hannover
(German States) |
|---|---|
| Δούκας |
George II (Georg II) (1727-1760)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1730-1763 |
| Αξία | 1 Thaler |
| Συνάλλαγμα | Thaler |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Διάμετρος | 40 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Τεχνική | Πρεσσαρισμένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 31062 |
| Βιβλιογραφία | Welter# 2558 Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). John Stewart Davenport. German Talers 1700-1800 (3 volumes). |
Στεφανωμένα τετράγωνα όπλα.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή GEORGIVS • II • D • G • M • BRIT • F • & H • REX • F • D •
Άγιος Ανδρέας με σταυρό
Γραφή: λατινική
Επιγραφή BR • ET • LVN • DVX • S • R • I • A • TH • ET • EL •
| CPS | Christian Philipp Spangenberg, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Clausthal (1725-1753) |
| IWS | Johann Wilhelm Schelm, Υπεύθυνος Νομισματοκοπείου, Clausthal (1753-1790) |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1730 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1734 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1735 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1736 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1737 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1738 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1740 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1743 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1744 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1745 | CPS |
|
(en) KM#232.1 | ||||||||||||
| 1746 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1747 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1748 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1749 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1750 | CPS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1751 C | (en) KM#232.1 | ||||||||||||||
| 1752 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1752 C | (en) KM#232.1 | ||||||||||||||
| 1753 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1754 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1755 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1756 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1757 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1758 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1759 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1760 | IWS | (en) KM#232.1 | |||||||||||||
| 1760 | IWS | (en) KM#232.2 | |||||||||||||
| 1761 | IWS | (en) KM#232.2 | |||||||||||||
| 1763 | IWS | (en) KM#232.2 | |||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 182 Λοτ 319
|
6 Φεβ 2026 | 1745 CPS – (en) KM#232.1 | AU |
USD 133,51
(EUR 115,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232213 Λοτ 65444
|
24 Μαρ 2022 | Απροσδιόριστη |
AU (NGC AU58) |
USD 630,00
(συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||