| Εκδότης |
Ρώμη ›
Roman Empire (27 π.Χ. - 395 μ.Χ.
)
|
|---|---|
| Αυτοκράτορας |
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 260-268 |
| Αξία | Antoninianus (1) |
| Συνάλλαγμα | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 2,95 g |
| Διάμετρος | 22 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 30542 |
| Βιβλιογραφία | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(Α) Προτομή του Καλλινίκου, δεξιά, ακτινωτή, με θώρακα. (Γ) Προτομή του Καλλινίκου, δεξιά, ακτινωτή, με θώρακα και κούρα. (Κ) Κεφαλή του Καλλινίκου, δεξιά, ακτινωτή.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή GALLIENVS AVG
Η Fortuna όρθια προς τα αριστερά, με το κεφάλι αριστερά, κρατώντας πηδάλιο στο δεξί χέρι και κορνουκόπια στο αριστερό.
Μερικές φορές, σημάδι σε χωράφια.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
FORTVNA REDVX
S
Απλό
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Διάφορα μέλη θέλουν να ανταλλάξουν αυτό το νόμισμα: MicheleTN, pictavien




(×227)



(×111)» Προβολή λεπτομερειών διαθέσιμων νομισμάτων προς ανταλλαγή