| Εκδότης |
Electorate of Saxony (Albertinian Line)
(German States) |
|---|---|
| Φορέας έκδοσης | Société Schnepper |
| Πρίγκιπας εκλέκτορας |
Frederick Augustus I (Friedrich August I) (1694-1733)
|
| Τύπος | Νομίσματα εκτός κυκλοφορίας |
| Έτος | 1719 |
| Αξία | 1 Thaler |
| Συνάλλαγμα | Thaler (1493-1805) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 29,21 g |
| Σχήμα | Εξαγωνικό |
| Τεχνική | Κλιππέ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 295683 |
| Βιβλιογραφία | Kahnt Au# 315 Helmut Kahnt; 2009. Die Münzen Augusts des Starken = The Coinage of Augustus the Strong. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Gerhard Schön. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Gernot Schnee; 1982. Sächsische Taler 1500-1800 und Abschläge von Talerstempeln in Gold und Silber: Dukaten, Mehrfach-Taler, Halbtaler. Winfried Bogon Verlag, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. John Stewart Davenport. German Talers 1700-1800 (3 volumes). Otto Merseburger; 1894. Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen.: Albertinische und ernestinische Linie = Otto Merseburger Collection comprising coins and medals from Saxony. Münzhandlung Zschiesche und Köder, Leipzig, Saxony, Germany. Adolph E. Cahn (publisher); 1926. Sammlung Richard F. Peltzer: I. Freimaurermedaillen und Freimaurerzeichen; II. Schießmünzen und Schützenmedaillen, Jagdmünzen u. - Medaillen; III. Verkehr, Medaillen und Münzen auf Eisenbahnbauten, Schiffahrt, Brücken, Straßenbau etc. = Richard F. Peltzer Collection. Adolph E. Cahn, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
Σκοποβολή Klippe Taler από την κοινωνία Schnepper για το γάμο του πρίγκιπα-εκλέκτορα Friedrich August
Στεφανωμένο μονόγραμμα AR σε φοινικόδεντρα.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή
AR
1719
Μπάντα πάνω από βέλη
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SCHNEPPER : GESELLSCHAFT
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1719 | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.