| Εκδότης |
Γαλλία
|
|---|---|
| Βασιλιάς |
Henry III (Henri III) (1574-1589)
|
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 1578-1590 |
| Αξία | ⅛ Silver Ecu |
| Συνάλλαγμα | Livre tournois (1204-1795) |
| Σύσταση | Άργυρος (.917) |
| Βάρος | 4,79 g |
| Διάμετρος | 27 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό |
| Διάταξη | Νομισματική διάταξη ↑↓ |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 29079 |
| Βιβλιογραφία | Dy royales# 1134, 1134B, κτλ. Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Σταυρός με άκρες fleur-de-lis.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή HENRICVS.III.D.G.FRAN.ET.POL.REX.1587 +
Χαράκτης: Jean Chesneau
Στεφανωμένα όπλα Valois που διαιρούν την αξία.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή SIT.NONEM.DOMINI.BENEDICTVM
Χαράκτης: Jean Chesneau
Απλό
| Montauban, Γαλλία | |
| & | Aix-en-Provence, Γαλλία (?-1786) |
| 9 | Rennes, Γαλλία (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Γαλλία (864-σήμερα) |
| B | Rouen, Γαλλία (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Γαλλία (1275-1693) |
| E | Tours, Γαλλία |
| F | Angers, Γαλλία (750-1662) |
| H | La Rochelle, Γαλλία (?-1837) |
| I | Limoges, Γαλλία (?-1837) |
| L | Bayonne, Γαλλία (?-1837) |
| M | Toulouse, Γαλλία (?-1837) |
| T | Nantes, Γαλλία (?-1837) |
| X | Amiens, Γαλλία (750-1773) |
| Y | Bourges, Γαλλία |
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | Κυκλοφορία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| 1578 9 | (en) Rennes | ||||||||||||||
| 1578 H | |||||||||||||||
| 1578 T | |||||||||||||||
| 1579 9 | 959.843 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1579 F | |||||||||||||||
| 1579 H | |||||||||||||||
| 1579 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1580 9 |
|
(en) Inversed value III - V | |||||||||||||
| 1580 9 | 177.459 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1580 H | |||||||||||||||
| 1580 T | 38.474 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1581 9 | (en) Rennes | ||||||||||||||
| 1581 H | |||||||||||||||
| 1581 T | 67.415 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1582 9 | (en) Rennes | ||||||||||||||
| 1582 C | |||||||||||||||
| 1582 H | |||||||||||||||
| 1582 T | 143.272 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1583 9 | |||||||||||||||
| 1583 A | (fr) Tour | ||||||||||||||
| 1583 C | |||||||||||||||
| 1583 F | |||||||||||||||
| 1583 H | |||||||||||||||
| 1583 L | |||||||||||||||
| 1583 T | 85.052 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1584 & | |||||||||||||||
| 1584 9 | 642.564 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1584 F | |||||||||||||||
| 1584 H | |||||||||||||||
| 1584 L | |||||||||||||||
| 1584 T | (en) Nantes | ||||||||||||||
| 1585 9 | (en) Rennes | ||||||||||||||
| 1585 C | |||||||||||||||
| 1585 F | |||||||||||||||
| 1585 H | |||||||||||||||
| 1585 L | |||||||||||||||
| 1585 T | |||||||||||||||
| 1586 9 | 359.869 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1586 C | |||||||||||||||
| 1586 L | |||||||||||||||
| 1586 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1586 X | |||||||||||||||
| 1587 9 | (en) Rennes | ||||||||||||||
| 1587 A | |||||||||||||||
| 1587 B | |||||||||||||||
| 1587 C | |||||||||||||||
| 1587 F | |||||||||||||||
| 1587 H | 73.871 | ||||||||||||||
| 1587 L | (en) Bayonne | ||||||||||||||
| 1587 M | |||||||||||||||
| 1587 T | 259.686 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1587 X | |||||||||||||||
| 1587 Y | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (1587-1590) | (en) Montauban mint | ||||||||||||||
| 1588 9 | 1.528.556 | (en) Rennes | |||||||||||||
| 1588 B | |||||||||||||||
| 1588 C | |||||||||||||||
| 1588 H | |||||||||||||||
| 1588 I | |||||||||||||||
| 1588 L | |||||||||||||||
| 1588 M | |||||||||||||||
| 1588 T | (fr) Nantes | ||||||||||||||
| 1589 9 | 344.736 | (fr) Rennes | |||||||||||||
| 1589 A | |||||||||||||||
| 1589 B | |||||||||||||||
| 1589 H | |||||||||||||||
| 1589 L | |||||||||||||||
| 1589 T | 477.603 | (en) Nantes | |||||||||||||
| 1589 X | |||||||||||||||
| 1590 L | |||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.
| Εικόνες | Πώληση | Χρονολογία | Παραλλαγή | Βαθμός | Τιμή πώλησης | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Λοτ 478
|
26 Ιουν 2024 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 25,55
(EUR 22,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Λοτ 470
|
9 Μαρ 2024 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 42,97
(EUR 37,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 92 Λοτ 580
|
15 Αυγ 2023 | Απροσδιόριστη | VF |
USD 42,97
(EUR 37,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 69 Λοτ 604
|
29 Οκτ 2022 | Απροσδιόριστη |
USD 30,19
(EUR 26,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 61 Λοτ 2687
|
7 Ιουν 2022 | Απροσδιόριστη |
USD 46,45
(EUR 40,00) (+ προμήθεια αγοραστή) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||