| Εκδότης |
Ρώμη ›
Roman Empire (27 π.Χ. - 395 μ.Χ.
)
|
|---|---|
| Αυτοκράτορας |
Trebonianus Gallus (Gaius Vibius Afinius Trebonianus Gallus) (251-253)
Volusianus (Gaius Vibius Volusianus) (251-253) |
| Τύπος | Απλά νομίσματα κυκλοφορίας |
| Έτη | 251-253 |
| Αξία | Antoninianus (1) |
| Συνάλλαγμα | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Σύσταση | Άργυρος |
| Βάρος | 3,6 g |
| Διάμετρος | 21,5 mm |
| Σχήμα | Κυκλικό (ανώμαλο) |
| Τεχνική | Σφυρηλατημένο |
| Απονομιμοποιημένο | Ναι |
| Αριθμός | N# 283603 |
| Βιβλιογραφία | RIC IV.3# 89 Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham, Carol Humphrey Vivian Sutherland; 1949. The Roman Imperial Coinage / Volume 4.3. Gordian III – Uranius Antoninus (AD 238–253). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.4.tr_g.89Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Προτομή του Trebonianus Gallus, ακτινωτή, με θώρακα και κούπα, δεξιά.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG
Ρόμα, με περικεφαλαία και θώρακα, καθισμένη αριστερά, κρατώντας Νίκη στο τεντωμένο δεξί χέρι και δόρυ στο αριστερό- στο πλάι, ασπίδα.
Γραφή: λατινική
Επιγραφή ROMAE AETERNAE AVG
Παρακαλούμε συνδέσου ή δημιούργησε έναν λογαριασμό για να διαχειριστείς τη συλλογή σου.
| Χρονολογία | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Απροσδιόριστη | |||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.1; "•" on obverse | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.10; "• • • •" on obverse; "• • • •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.11; "IIV" on obverse; "IIV" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.12; "IV" on obverse; "IV" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.13; "VI" on obverse; "VI" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.14; "VII" on obverse; "VII" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.15; "VII" on obverse; "VI" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.2; "• •" on obverse | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.3; "IV" on obverse | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.4; "• • • •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.5; "IIV" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.6; "IV" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.7; "•" on obverse; "•" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.8; "• •" on obverse; "• •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| Χ.Χ. (251-253) | (en) RIC IV.3# 89.9; "• • •" on obverse; "• • •" on reverse in exergue | ||||||||||||||
Κανένα μέλος δεν επιθυμεί να ανταλλάξει αυτό το νόμισμα προς το παρόν.